Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2442 Indicativo:

Salió 16:15 | Sunday 22.Oct.2023
Tiempo de vuelo Distancia
01h 01m 261.05 nmi
Llegó 17:17 | Sunday 22.Oct.2023
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

82%

Ruta volada: 82%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Oct 22, 2023 4:14 PM Started boarding at 2023-10-22T16:14:28Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Sun, Oct 22, 2023 4:15 PM Parking brake turned off; 40.488645,-3.58911; h=183°, a=2008ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:15 PM Engine 2 started; 40.488645,-3.58911; h=183°, a=2008ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:15 PM Engine 1 started; 40.488645,-3.58911; h=183°, a=2008ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:17 PM Parking brake turned on; 40.484865,-3.577654; h=105°, a=2008ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:19 PM Parking brake turned off; 40.484865,-3.577654; h=105°, a=2008ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:19 PM Strobe lights turned on; 40.484838,-3.577522; h=105°, a=2008ft, s=1 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:19 PM Landing lights turned on; 40.484817,-3.577418; h=104°, a=2008ft, s=4 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:20 PM Takeoff Time: 2023-10-22T16:20:36Z; 40.48345,-3.574433; h=138°, a=2008ft, s=42 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Taxi lights turned off; 40.467362,-3.557697; h=139°, a=2314ft, s=153 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Landing lights turned off; 40.467362,-3.557697; h=139°, a=2314ft, s=153 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Landing lights turned on; 40.463229,-3.553546; h=141°, a=2627ft, s=151 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Taxi lights turned on; 40.463229,-3.553546; h=141°, a=2627ft, s=151 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Taxi lights turned off; 40.462666,-3.552998; h=142°, a=2672ft, s=151 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Landing lights turned off; 40.462666,-3.552998; h=142°, a=2672ft, s=151 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Landing lights turned on; 40.461551,-3.55192; h=142°, a=2754ft, s=150 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Taxi lights turned on; 40.461551,-3.55192; h=142°, a=2754ft, s=150 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Landing lights turned off; 40.46047,-3.550876; h=142°, a=2830ft, s=150 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Taxi lights turned off; 40.46047,-3.550876; h=142°, a=2830ft, s=150 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Gear Up; 40.454513,-3.543522; h=130°, a=3272ft, s=151 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:21 PM Enroute; 40.446858,-3.531645; h=130°, a=3921ft, s=157 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:23 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.406724,-3.478985; h=137°, a=5430ft, s=200 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:23 PM Flaps set to CONF 1; 40.40354,-3.475108; h=137°, a=5532ft, s=202 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:23 PM Flaps set to UP; 40.398789,-3.469323; h=137°, a=5660ft, s=208 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:26 PM Landing lights turned on; 40.325946,-3.233961; h=50°, a=9270ft, s=239 kts
Sun, Oct 22, 2023 4:26 PM Landing lights turned off; 40.328102,-3.230611; h=50°, a=9330ft, s=239 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:02 PM Landing lights turned on; 40.894697,1.484503; h=107°, a=9919ft, s=230 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:05 PM Flaps set to CONF 1; 40.979821,1.708879; h=19°, a=6676ft, s=224 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:07 PM Flaps set to CONF 1+F; 41.108588,1.772219; h=22°, a=4200ft, s=213 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:07 PM Flaps set to CONF 2; 41.115441,1.775609; h=22°, a=4090ft, s=207 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:10 PM Flaps set to CONF 3; 41.230502,1.88477; h=66°, a=2810ft, s=178 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:10 PM Gear Down; 41.233294,1.892917; h=66°, a=2782ft, s=169 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:10 PM Taxi lights turned on; 41.239808,1.911865; h=66°, a=2577ft, s=159 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:12 PM Flaps set to FULL; 41.266342,1.988955; h=65°, a=1384ft, s=158 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:14 PM Landing rate: -882
Sun, Oct 22, 2023 5:14 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 41.297907,2.080406, 4.53', 31.8kt, 59°
Sun, Oct 22, 2023 5:14 PM Flaps set to CONF 3; 41.298018,2.08109; h=95°, a=4ft, s=1 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:14 PM Flaps set to CONF 2; 41.298017,2.08111; h=95°, a=4ft, s=1 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:14 PM Flaps set to CONF 1+F; 41.298015,2.081128; h=94°, a=4ft, s=2 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:14 PM Flaps set to CONF 1; 41.298013,2.081163; h=93°, a=4ft, s=3 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:14 PM Flaps set to UP; 41.298011,2.081398; h=85°, a=4ft, s=6 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:16 PM Parking brake turned on; 41.292437,2.08228; h=200°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Arrived at gate: Gate 245 (Gate Extra)
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Engine 2 stopped; 41.292437,2.08228; h=200°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Blocks on time: 2023-10-22T17:17:06Z
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Engine 1 stopped; 41.292437,2.08228; h=200°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Landing lights turned off; 41.292437,2.08228; h=200°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Taxi lights turned off; 41.292437,2.08228; h=200°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Strobe lights turned off; 41.292437,2.08228; h=200°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Beacons turned off; 41.292437,2.08228; h=200°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Oct 22, 2023 5:17 PM Nav lights turned off; 41.292437,2.08228; h=200°, a=3ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

4415.83 kg

Combustible de bloque

2512.34 kg

Combustible utilizado

1903 kg

Combustible restante

16:14

Inicio del vuelo

01h 02m

Tiempo de servicio

17:17

Fin del vuelo