Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2385 Indicativo:

Salió 09:23 | Thursday 17.Oct.2024
Tiempo de vuelo Distancia
02h 40m 940.63 nmi
Llegó 14:34 | Thursday 17.Oct.2024
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

99%

Ruta volada: 99%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Thu, Oct 17, 2024 9:22 AM Started boarding at 2024-10-17T09:22:51Z, aircraft: PMDG 737-900 MDN (EC-MDN)
Thu, Oct 17, 2024 9:23 AM Engine 1 started; 53.428164,-6.249028; h=114°, a=213ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:23 AM Engine 2 started; 53.428164,-6.249028; h=114°, a=213ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:23 AM Parking brake turned off; 53.428164,-6.249028; h=114°, a=213ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:23 AM Transponder changed to 1234; 53.428164,-6.249028; h=114°, a=213ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:31 AM Parking brake turned on; 53.4234,-6.283131; h=211°, a=246ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:32 AM Landing lights turned on; 53.4234,-6.283131; h=211°, a=246ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:32 AM Taxi lights turned off; 53.4234,-6.283131; h=211°, a=246ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:32 AM Transponder changed to 2234; 53.4234,-6.283131; h=211°, a=246ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:33 AM Strobe lights turned on; 53.4234,-6.283131; h=211°, a=246ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:33 AM Parking brake turned off; 53.4234,-6.283131; h=211°, a=246ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:33 AM Transponder changed to 6205; 53.423058,-6.283251; h=176°, a=246ft, s=7 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:34 AM Takeoff Time: 2024-10-17T09:34:09Z; 53.421874,-6.279829; h=104°, a=241ft, s=40 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:34 AM Gear Up; 53.420255,-6.23281; h=86°, a=1029ft, s=157 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:35 AM Enroute; 53.422932,-6.213303; h=80°, a=1878ft, s=148 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:35 AM Rule Violation: Bank angle exceeded limit (1x); 53.423326,-6.2071, 1923.91', 163.99kt, 98°
Thu, Oct 17, 2024 9:35 AM Flaps set to 2; 53.416229,-6.157307; h=100°, a=2668ft, s=187 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:35 AM Flaps set to 5; 53.416099,-6.155789; h=100°, a=2688ft, s=188 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:35 AM Flaps set to 2; 53.415969,-6.154244; h=99°, a=2713ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:36 AM Flaps set to 1; 53.409635,-6.057375; h=97°, a=4291ft, s=214 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:37 AM Flaps set to UP; 53.408338,-6.044065; h=108°, a=4483ft, s=217 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:40 AM Landing lights turned off; 53.15927,-6.071015; h=187°, a=10019ft, s=217 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:57 AM TOC reached; 51.219542,-5.394558; h=174°, a=32001ft, s=288 kts
Thu, Oct 17, 2024 9:57 AM Reached flight minimum altitude; 51.219542,-5.394558; h=174°, a=32001ft, s=288 kts
Thu, Oct 17, 2024 11:21 AM TOD reached; 42.656225,1.949447; h=171°, a=32001ft, s=236 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:09 PM Landing lights turned on; 41.429217,2.650101; h=274°, a=9974ft, s=203 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 5; 41.358367,2.093872; h=248°, a=6180ft, s=214 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 2; 41.358519,2.094408; h=248°, a=6185ft, s=214 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to UP; 41.358282,2.093575; h=248°, a=6177ft, s=214 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 5; 41.358246,2.093446; h=248°, a=6176ft, s=214 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to UP; 41.357967,2.092465; h=248°, a=6167ft, s=214 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 5; 41.35799,2.092548; h=248°, a=6166ft, s=214 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to UP; 41.358016,2.092637; h=248°, a=6167ft, s=214 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 1; 41.355905,2.085218; h=248°, a=6086ft, s=213 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 2; 41.35292,2.074723; h=248°, a=5993ft, s=211 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 5; 41.35182,2.070858; h=248°, a=5969ft, s=210 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 2; 41.351569,2.069975; h=248°, a=5966ft, s=210 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 5; 41.351682,2.070371; h=248°, a=5965ft, s=210 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 2; 41.351745,2.070593; h=248°, a=5969ft, s=210 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 10; 41.351632,2.070197; h=248°, a=5969ft, s=210 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 5; 41.351403,2.069392; h=248°, a=5959ft, s=209 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:16 PM Flaps set to 10; 41.342295,2.037415; h=247°, a=5653ft, s=204 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 15; 41.238325,1.741133; h=166°, a=2996ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 15; 41.238068,1.741206; h=165°, a=2995ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 10; 41.238127,1.741189; h=165°, a=2995ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 15; 41.237921,1.74125; h=164°, a=2995ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 25; 41.237722,1.741312; h=164°, a=2994ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 10; 41.237979,1.741233; h=165°, a=2995ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 15; 41.237214,1.741483; h=162°, a=2994ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 10; 41.236613,1.741708; h=161°, a=2993ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Flaps set to 15; 41.235639,1.74213; h=158°, a=2994ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Gear Down; 41.233547,1.74329; h=152°, a=2999ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Gear Up; 41.233466,1.743342; h=151°, a=3000ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:21 PM Gear Down; 41.232924,1.743707; h=150°, a=3002ft, s=189 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 25; 41.215831,1.834752; h=68°, a=3014ft, s=184 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 15; 41.215861,1.834862; h=68°, a=3015ft, s=184 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 25; 41.216177,1.836015; h=67°, a=3023ft, s=185 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 15; 41.21625,1.836278; h=67°, a=3021ft, s=185 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 25; 41.216347,1.836623; h=67°, a=3023ft, s=185 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 15; 41.216389,1.836773; h=67°, a=3023ft, s=185 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 25; 41.21642,1.836885; h=67°, a=3022ft, s=185 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 15; 41.216462,1.837033; h=67°, a=3021ft, s=186 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:22 PM Flaps set to 25; 41.216557,1.837371; h=67°, a=3024ft, s=186 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:23 PM Flaps set to 30; 41.221894,1.855884; h=66°, a=3019ft, s=186 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:23 PM Flaps set to 25; 41.222099,1.856559; h=66°, a=3019ft, s=186 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:23 PM Flaps set to 30; 41.226731,1.871171; h=64°, a=2974ft, s=167 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:23 PM Flaps set to 40; 41.237301,1.902649; h=63°, a=2725ft, s=147 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:23 PM Flaps set to 30; 41.23732,1.902703; h=63°, a=2723ft, s=147 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:24 PM Flaps set to 40; 41.238356,1.905762; h=63°, a=2670ft, s=145 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:27 PM Landing rate: -231
Thu, Oct 17, 2024 2:27 PM Flaps set to UP; 41.298099,2.08275; h=92°, a=4ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:27 PM Flaps set to 40; 41.298098,2.082787; h=92°, a=4ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:28 PM Flaps set to 30; 41.298087,2.083295; h=87°, a=4ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:28 PM Flaps set to 25; 41.298091,2.083643; h=90°, a=4ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:28 PM Flaps set to 15; 41.298066,2.083958; h=97°, a=3ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:28 PM Flaps set to 10; 41.298026,2.084149; h=107°, a=3ft, s=13 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:28 PM Flaps set to 5; 41.29792,2.084389; h=128°, a=3ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:28 PM Flaps set to 2; 41.297708,2.084533; h=166°, a=2ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:28 PM Flaps set to 1; 41.29751,2.084488; h=202°, a=2ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:28 PM Flaps set to UP; 41.29714,2.084111; h=235°, a=1ft, s=12 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:34 PM Parking brake turned on; 41.292117,2.081169; h=151°, a=1ft, s=0 kts
Thu, Oct 17, 2024 2:34 PM Flight ended manually on taxi on
Thu, Oct 17, 2024 2:34 PM Arrived at gate: Gate 240 (Gate Medium)
Thu, Oct 17, 2024 2:34 PM Blocks on time: 2024-10-17T14:34:49Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

10406.79 kg

Combustible de bloque

7971.7 kg

Combustible utilizado

2435 kg

Combustible restante

09:22

Inicio del vuelo

05h 12m

Tiempo de servicio

14:35

Fin del vuelo