Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2424 Indicativo:

Salió 19:21 | Friday 12.Jan.2024
Tiempo de vuelo Distancia
00h 49m 109.18 nmi
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

84%

Ruta volada: 84%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Fri, Jan 12, 2024 6:25 PM Started boarding at 2024-01-12T18:25:00Z, aircraft: PMDG 737-800 MDN (EC-MDN)
Fri, Jan 12, 2024 6:25 PM Parking brake turned off; 39.543184,2.73119; h=237°, a=29ft, s=9 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:25 PM Transponder changed to 1234; 39.543184,2.73119; h=237°, a=29ft, s=9 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:25 PM Engine 1 started; 39.543184,2.73119; h=237°, a=29ft, s=9 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:25 PM Engine 2 started; 39.543184,2.73119; h=237°, a=29ft, s=9 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:25 PM Landing lights turned on; 39.542615,2.730663; h=171°, a=29ft, s=3 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:25 PM Taxi lights turned off; 39.542526,2.730696; h=156°, a=29ft, s=3 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:25 PM Strobe lights turned on; 39.542475,2.730732; h=146°, a=29ft, s=3 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:26 PM Transponder changed to 6205; 39.542209,2.731263; h=105°, a=29ft, s=3 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:27 PM Takeoff Time: 2024-01-12T18:27:11Z; 39.542503,2.734505; h=58°, a=29ft, s=40 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:27 PM Gear Up; 39.554013,2.758373; h=53°, a=562ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:28 PM Enroute; 39.56436,2.779534; h=54°, a=2516ft, s=162 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:29 PM Flaps set to 2; 39.59108,2.833979; h=54°, a=5795ft, s=166 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:29 PM Flaps set to 5; 39.591304,2.834434; h=54°, a=5809ft, s=167 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:29 PM Flaps set to 2; 39.592237,2.83633; h=54°, a=5869ft, s=168 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:29 PM Flaps set to 2; 39.592698,2.837268; h=54°, a=5909ft, s=169 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:29 PM Flaps set to 1; 39.592458,2.83678; h=54°, a=5892ft, s=169 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:29 PM Flaps set to 1; 39.594824,2.841602; h=54°, a=6062ft, s=173 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:29 PM Flaps set to UP; 39.598725,2.8496; h=54°, a=6334ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:31 PM Landing lights turned off; 39.677419,2.848301; h=278°, a=10521ft, s=218 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:34 PM TOC reached; 39.729535,2.619961; h=293°, a=15017ft, s=255 kts
Fri, Jan 12, 2024 6:49 PM TOD reached; 40.766477,1.97669; h=26°, a=17323ft, s=218 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:05 PM Landing lights turned on; 41.262288,2.504058; h=63°, a=9948ft, s=234 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 2; 41.448887,2.484984; h=226°, a=2327ft, s=242 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 1; 41.449,2.485142; h=226°, a=2327ft, s=242 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to UP; 41.448833,2.484908; h=226°, a=2327ft, s=242 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 2; 41.44872,2.484749; h=226°, a=2326ft, s=241 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 2; 41.448595,2.484572; h=226°, a=2325ft, s=241 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to UP; 41.448648,2.484647; h=226°, a=2326ft, s=241 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 10; 41.44819,2.483999; h=226°, a=2324ft, s=241 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 5; 41.448358,2.484237; h=226°, a=2325ft, s=241 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to UP; 41.447972,2.483687; h=227°, a=2323ft, s=241 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 1; 41.443288,2.476563; h=230°, a=2294ft, s=236 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 2; 41.438056,2.467714; h=232°, a=2308ft, s=228 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 5; 41.435498,2.463142; h=233°, a=2312ft, s=223 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:10 PM Flaps set to 10; 41.433107,2.458659; h=235°, a=2305ft, s=219 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 15; 41.393222,2.359113; h=245°, a=2297ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 15; 41.393025,2.358543; h=245°, a=2297ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 10; 41.393042,2.358591; h=245°, a=2299ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 15; 41.392614,2.357351; h=245°, a=2308ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 10; 41.39263,2.357399; h=245°, a=2307ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 10; 41.392532,2.357115; h=245°, a=2313ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 15; 41.392429,2.356816; h=245°, a=2310ft, s=181 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 15; 41.383437,2.330675; h=245°, a=2310ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 25; 41.383487,2.330821; h=245°, a=2312ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Flaps set to 25; 41.382694,2.328511; h=245°, a=2313ft, s=180 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:12 PM Gear Down; 41.380309,2.32157; h=245°, a=2342ft, s=177 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 30; 41.366124,2.280248; h=245°, a=2317ft, s=175 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 30; 41.366047,2.280024; h=245°, a=2317ft, s=175 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 40; 41.366073,2.280099; h=245°, a=2317ft, s=175 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 25; 41.365973,2.279808; h=245°, a=2312ft, s=174 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 40; 41.365898,2.279592; h=245°, a=2315ft, s=174 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 40; 41.365997,2.279879; h=245°, a=2315ft, s=174 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 25; 41.365874,2.279521; h=245°, a=2312ft, s=174 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 25; 41.365157,2.277435; h=245°, a=2305ft, s=172 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 40; 41.365181,2.277505; h=245°, a=2306ft, s=172 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 40; 41.365358,2.27802; h=245°, a=2307ft, s=173 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 25; 41.365301,2.277854; h=245°, a=2306ft, s=173 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 30; 41.365055,2.277139; h=245°, a=2306ft, s=172 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 30; 41.362143,2.268654; h=245°, a=2308ft, s=163 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 40; 41.362165,2.26872; h=245°, a=2312ft, s=163 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 30; 41.359547,2.26109; h=245°, a=2306ft, s=160 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:13 PM Flaps set to 40; 41.359573,2.261166; h=245°, a=2303ft, s=160 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:14 PM Flaps set to 40; 41.348429,2.228623; h=246°, a=2122ft, s=162 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:14 PM Flaps set to 30; 41.348404,2.22855; h=246°, a=2118ft, s=162 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:14 PM Flaps set to 40; 41.341064,2.207116; h=246°, a=1764ft, s=155 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:17 PM Landing rate: -451
Fri, Jan 12, 2024 7:18 PM Flaps set to 30; 41.298836,2.085773; h=212°, a=3ft, s=0 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:18 PM Flaps set to 25; 41.298817,2.085755; h=212°, a=3ft, s=1 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:18 PM Flaps set to 15; 41.298799,2.08574; h=212°, a=3ft, s=1 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:18 PM Flaps set to 10; 41.298782,2.085724; h=212°, a=3ft, s=2 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:18 PM Flaps set to 5; 41.298743,2.085691; h=211°, a=3ft, s=3 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:18 PM Flaps set to 2; 41.298675,2.085628; h=213°, a=3ft, s=5 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:18 PM Flaps set to 1; 41.298572,2.085527; h=216°, a=3ft, s=8 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:18 PM Flaps set to UP; 41.298267,2.085164; h=224°, a=3ft, s=13 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:20 PM Parking brake turned on; 41.292413,2.082258; h=200°, a=1ft, s=0 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:21 PM Engine 1 stopped; 41.292413,2.082258; h=200°, a=1ft, s=0 kts
Fri, Jan 12, 2024 7:21 PM Blocks on time: 2024-01-12T19:21:12Z
Fri, Jan 12, 2024 7:21 PM Arrived at gate: Gate 245 (Gate Extra)
Fri, Jan 12, 2024 7:21 PM Engine 2 stopped; 41.292413,2.082258; h=200°, a=1ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

kg

Combustible de bloque

kg

Combustible utilizado

0 kg

Combustible restante

18:24

Inicio del vuelo

00h 56m

Tiempo de servicio

19:21

Fin del vuelo