Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2442 Indicativo:

Salió 20:03 | Friday 02.Feb.2024
Tiempo de vuelo Distancia
02h 04m 261.05 nmi
Llegó 23:35 | Friday 02.Feb.2024
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

93%

Ruta volada: 93%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Fri, Feb 2, 2024 8:03 PM Started boarding at 2024-02-02T20:03:06Z, aircraft: PMDG 737-800 MDN (EC-MDN)
Fri, Feb 2, 2024 8:03 PM Engine 1 started; 40.494713,-3.588274; h=178°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:03 PM Transponder changed to 1234; 40.494713,-3.588274; h=178°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:03 PM Parking brake turned off; 40.494713,-3.588274; h=178°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:03 PM Engine 2 started; 40.494713,-3.588274; h=178°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:06 PM Transponder changed to 0234; 40.492493,-3.576443; h=80°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:07 PM Landing lights turned on; 40.492493,-3.576443; h=80°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:07 PM Taxi lights turned off; 40.492493,-3.576443; h=80°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:07 PM Strobe lights turned on; 40.492493,-3.576443; h=80°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:07 PM Transponder changed to 6205; 40.492494,-3.576439; h=80°, a=1979ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:08 PM Takeoff Time: 2024-02-02T20:08:04Z; 40.495047,-3.57466; h=359°, a=1981ft, s=41 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:08 PM Enroute; 40.516818,-3.574857; h=358°, a=2309ft, s=186 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:08 PM Gear Up; 40.516818,-3.574857; h=358°, a=2309ft, s=186 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:08 PM Rule Violation: Pitch exceeded limit (1x); 40.521177,-3.574971, 2867.16', 159.56kt, 357°
Fri, Feb 2, 2024 8:09 PM Flaps set to 2; 40.572175,-3.567621; h=19°, a=4636ft, s=210 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:09 PM Flaps set to 5; 40.572672,-3.567415; h=19°, a=4645ft, s=210 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:09 PM Flaps set to 2; 40.573671,-3.567; h=19°, a=4662ft, s=211 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:09 PM Flaps set to 1; 40.576676,-3.565762; h=18°, a=4734ft, s=211 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:09 PM Flaps set to 2; 40.577147,-3.565569; h=18°, a=4741ft, s=211 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:10 PM Flaps set to 1; 40.581653,-3.563739; h=18°, a=4844ft, s=211 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:10 PM Flaps set to UP; 40.589614,-3.56057; h=18°, a=4987ft, s=209 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:14 PM Landing lights turned off; 40.78001,-3.389458; h=58°, a=10048ft, s=209 kts
Fri, Feb 2, 2024 8:27 PM TOC reached; 41.097456,-1.979372; h=75°, a=27007ft, s=245 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:08 PM Flaps set to 2; 41.316099,-0.213691; h=97°, a=19846ft, s=233 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:08 PM Flaps set to UP; 41.315991,-0.212748; h=97°, a=19839ft, s=233 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:08 PM Flaps set to 1; 41.314504,-0.19981; h=97°, a=19734ft, s=234 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:08 PM Flaps set to 2; 41.312805,-0.185026; h=97°, a=19627ft, s=234 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:08 PM Flaps set to 5; 41.311955,-0.177642; h=97°, a=19584ft, s=233 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:13 PM TOD reached; 41.254311,0.308949; h=97°, a=15147ft, s=236 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:21 PM Landing lights turned on; 41.147206,1.136453; h=96°, a=7570ft, s=235 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:23 PM Flaps set to 10; 41.153708,1.266252; h=78°, a=6344ft, s=236 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:23 PM Flaps set to 5; 41.153784,1.266949; h=78°, a=6336ft, s=236 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:23 PM Flaps set to 10; 41.154311,1.271753; h=78°, a=6287ft, s=236 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Flaps set to 15; 41.170291,1.426868; h=80°, a=4552ft, s=199 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Flaps set to 10; 41.17033,1.427253; h=80°, a=4547ft, s=199 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Flaps set to 15; 41.170388,1.427837; h=80°, a=4541ft, s=199 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Flaps set to 10; 41.1704,1.427953; h=80°, a=4541ft, s=199 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Flaps set to 10; 41.170512,1.42907; h=80°, a=4529ft, s=198 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Flaps set to 15; 41.170485,1.428808; h=80°, a=4531ft, s=198 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Flaps set to 15; 41.170609,1.430046; h=80°, a=4520ft, s=198 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Gear Up; 41.171604,1.439925; h=79°, a=4401ft, s=194 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Gear Down; 41.171595,1.439833; h=79°, a=4402ft, s=194 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:25 PM Gear Down; 41.171689,1.440767; h=79°, a=4391ft, s=194 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 15; 41.179622,1.521098; h=79°, a=3348ft, s=177 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 25; 41.179605,1.52092; h=79°, a=3352ft, s=177 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 25; 41.179679,1.521675; h=79°, a=3342ft, s=177 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 15; 41.179687,1.521758; h=79°, a=3341ft, s=177 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 25; 41.179729,1.52219; h=79°, a=3333ft, s=176 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 15; 41.179753,1.522439; h=79°, a=3330ft, s=176 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 25; 41.179761,1.522522; h=79°, a=3330ft, s=176 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 15; 41.179769,1.522603; h=79°, a=3329ft, s=176 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:26 PM Flaps set to 25; 41.179868,1.523616; h=79°, a=3310ft, s=176 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:31 PM Flaps set to 30; 41.217563,1.84563; h=63°, a=2985ft, s=150 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:31 PM Flaps set to 25; 41.217657,1.845905; h=63°, a=2984ft, s=150 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:31 PM Flaps set to 40; 41.217628,1.845821; h=63°, a=2985ft, s=150 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:31 PM Flaps set to 25; 41.217606,1.845756; h=63°, a=2985ft, s=150 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:31 PM Flaps set to 30; 41.218568,1.848579; h=63°, a=2980ft, s=148 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:31 PM Flaps set to 40; 41.220034,1.852873; h=63°, a=2990ft, s=145 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:36 PM Landing rate: -125
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 1; 41.304606,2.100038; h=65°, a=3ft, s=40 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 40; 41.304642,2.100152; h=65°, a=2ft, s=39 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 30; 41.305067,2.101495; h=67°, a=1ft, s=21 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 25; 41.305205,2.102055; h=73°, a=1ft, s=21 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 15; 41.305275,2.102566; h=84°, a=0ft, s=21 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 10; 41.305274,2.102828; h=94°, a=0ft, s=21 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 5; 41.305117,2.103289; h=131°, a=1ft, s=20 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 2; 41.304798,2.103573; h=153°, a=1ft, s=20 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to 1; 41.304436,2.103724; h=169°, a=1ft, s=20 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:37 PM Flaps set to UP; 41.303807,2.103415; h=232°, a=2ft, s=20 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:38 PM Landing lights turned off; 41.303039,2.10135; h=244°, a=2ft, s=19 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:38 PM Strobe lights turned off; 41.302931,2.101025; h=244°, a=1ft, s=19 kts
Fri, Feb 2, 2024 10:38 PM Taxi lights turned on; 41.302841,2.100755; h=244°, a=1ft, s=19 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:30 PM Transponder changed to 6205; 41.297046,2.083941; h=242°, a=3ft, s=11 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:30 PM Parking brake turned off; 41.297046,2.083941; h=242°, a=3ft, s=11 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:30 PM TOD reached; 41.297046,2.083941; h=242°, a=3ft, s=11 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:30 PM Flaps set to 5; 41.151562,2.018934; h=16°, a=1924ft, s=210 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:30 PM Rule Violation: Fuel Refilled (1x); 41.151562,2.018934, 1924.27', 216.72kt, 16°
Fri, Feb 2, 2024 11:30 PM Taxi lights turned off; 41.151562,2.018934; h=16°, a=1924ft, s=210 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:31 PM Transponder changed to 1234; 41.15233,2.019287; h=16°, a=1924ft, s=211 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:31 PM Flaps set to 2; 41.15612,2.021021; h=16°, a=1755ft, s=217 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:31 PM Flaps set to 1; 41.160077,2.022814; h=16°, a=1439ft, s=231 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:31 PM Rule Violation: GForce exceeded limit (1x); 41.164862,2.024958, 924.81', 260.76kt, 15°
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to UP; 41.168415,2.026533; h=15°, a=764ft, s=273 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to 1; 41.210557,2.043452; h=10°, a=910ft, s=268 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to 2; 41.219527,2.046147; h=9°, a=717ft, s=264 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to 5; 41.224167,2.047462; h=8°, a=689ft, s=258 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to 40; 41.226452,2.048094; h=8°, a=696ft, s=254 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to 5; 41.227035,2.048253; h=8°, a=703ft, s=252 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to 10; 41.229235,2.048852; h=8°, a=735ft, s=247 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to 15; 41.232989,2.049862; h=8°, a=816ft, s=235 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:32 PM Flaps set to 25; 41.235573,2.050508; h=7°, a=857ft, s=227 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:33 PM Flaps set to 10; 41.265039,2.072534; h=29°, a=641ft, s=185 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:33 PM Flaps set to 25; 41.265388,2.072837; h=29°, a=623ft, s=185 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:34 PM Parking brake turned on; 41.30221,2.091377; h=16°, a=1ft, s=11 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:35 PM Engine 1 stopped; 41.302237,2.091389; h=16°, a=1ft, s=0 kts
Fri, Feb 2, 2024 11:35 PM Blocks on time: 2024-02-02T23:35:09Z
Fri, Feb 2, 2024 11:35 PM Engine 2 stopped; 41.302237,2.091389; h=16°, a=1ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5749.54 kg

Combustible de bloque

kg

Combustible utilizado

5750 kg

Combustible restante

20:03

Inicio del vuelo

03h 32m

Tiempo de servicio

23:35

Fin del vuelo