Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2325 Indicativo:

Salió 18:47 | Sunday 21.Jan.2024
Tiempo de vuelo Distancia
01h 21m 261.05 nmi
Llegó 20:08 | Sunday 21.Jan.2024
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

85%

Ruta volada: 85%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sun, Jan 21, 2024 6:46 PM Started boarding at 2024-01-21T18:46:37Z, aircraft: PMDG 737-800 MDN (EC-MDN)
Sun, Jan 21, 2024 6:47 PM Engine 1 started; 41.292696,2.080429; h=63°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 6:47 PM Transponder changed to 1234; 41.292696,2.080429; h=63°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 6:47 PM Engine 2 started; 41.292696,2.080429; h=63°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 6:47 PM Parking brake turned off; 41.292696,2.080429; h=63°, a=3ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 6:48 PM Parking brake turned on; 41.291287,2.085233; h=155°, a=4ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 6:59 PM Parking brake turned off; 41.291287,2.085233; h=155°, a=2ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:02 PM Landing lights turned on; 41.292354,2.101928; h=82°, a=3ft, s=13 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:02 PM Taxi lights turned off; 41.292371,2.102053; h=75°, a=3ft, s=13 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:02 PM Strobe lights turned on; 41.292467,2.102441; h=68°, a=3ft, s=13 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:03 PM Takeoff Time: 2024-01-21T19:03:31Z; 41.291413,2.101073; h=245°, a=4ft, s=42 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:04 PM Gear Up; 41.280968,2.070481; h=245°, a=931ft, s=183 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:04 PM Enroute; 41.267915,2.054847; h=191°, a=2282ft, s=198 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:04 PM Flaps set to 2; 41.252113,2.053465; h=184°, a=2541ft, s=232 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:04 PM Flaps set to 5; 41.25049,2.053291; h=185°, a=2576ft, s=234 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:04 PM Flaps set to UP; 41.248812,2.053088; h=186°, a=2611ft, s=236 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:04 PM Flaps set to 2; 41.249342,2.053154; h=185°, a=2599ft, s=236 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:04 PM Flaps set to 2; 41.248264,2.053016; h=186°, a=2619ft, s=237 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:04 PM Flaps set to 1; 41.243166,2.052251; h=187°, a=2734ft, s=244 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:05 PM Flaps set to UP; 41.234112,2.050485; h=189°, a=3228ft, s=241 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:08 PM Landing lights turned off; 41.11407,1.850113; h=280°, a=10032ft, s=215 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:37 PM TOD reached; 40.505991,-2.08476; h=252°, a=17458ft, s=231 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:47 PM Landing lights turned on; 40.737546,-2.992709; h=300°, a=9983ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.849427,-3.496498; h=235°, a=6982ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 10; 40.849382,-3.496581; h=235°, a=6980ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 2; 40.849735,-3.495937; h=235°, a=6985ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 10; 40.849621,-3.496146; h=235°, a=6984ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.849669,-3.496057; h=235°, a=6984ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.849102,-3.49709; h=235°, a=6981ft, s=218 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.849303,-3.496723; h=235°, a=6980ft, s=218 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.84886,-3.49753; h=235°, a=6981ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.848521,-3.498146; h=235°, a=6982ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.848254,-3.498632; h=235°, a=6979ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 2; 40.848204,-3.498723; h=235°, a=6981ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.848584,-3.498031; h=235°, a=6982ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.848053,-3.498999; h=235°, a=6978ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 2; 40.848007,-3.499082; h=235°, a=6983ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.847525,-3.499959; h=235°, a=6983ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.847901,-3.499275; h=235°, a=6980ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.847674,-3.499687; h=235°, a=6979ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.847432,-3.500129; h=235°, a=6982ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.847296,-3.500375; h=235°, a=6981ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.847192,-3.500566; h=235°, a=6980ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.847388,-3.500209; h=235°, a=6982ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.847109,-3.500717; h=235°, a=6982ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 5; 40.845626,-3.503415; h=235°, a=6989ft, s=217 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to UP; 40.845577,-3.503503; h=235°, a=6989ft, s=218 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:54 PM Flaps set to 1; 40.845054,-3.504455; h=235°, a=6990ft, s=218 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 2; 40.840042,-3.51357; h=235°, a=7010ft, s=218 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 5; 40.837489,-3.518218; h=235°, a=7017ft, s=218 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 10; 40.83356,-3.525369; h=235°, a=7012ft, s=216 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 5; 40.833366,-3.525723; h=235°, a=7014ft, s=215 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 5; 40.832586,-3.527143; h=235°, a=7009ft, s=215 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 10; 40.832738,-3.526865; h=235°, a=7009ft, s=215 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 5; 40.83269,-3.526953; h=235°, a=7010ft, s=215 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 10; 40.832627,-3.527067; h=235°, a=7008ft, s=215 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:55 PM Flaps set to 10; 40.831416,-3.529272; h=235°, a=7000ft, s=213 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Rule Violation: Approach is not stabilized (1x); 40.593613,-3.5752, 3453.06', 191.94kt, 180°
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 15; 40.574129,-3.575088; h=179°, a=3034ft, s=182 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 25; 40.574013,-3.575087; h=179°, a=3030ft, s=182 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 25; 40.573599,-3.575085; h=179°, a=3022ft, s=182 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 25; 40.573493,-3.575084; h=179°, a=3019ft, s=182 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 10; 40.573534,-3.575085; h=179°, a=3020ft, s=182 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 10; 40.573665,-3.575085; h=179°, a=3024ft, s=182 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 10; 40.573429,-3.575084; h=179°, a=3018ft, s=182 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 15; 40.570511,-3.575069; h=179°, a=2951ft, s=181 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 25; 40.570384,-3.575068; h=179°, a=2956ft, s=181 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 15; 40.570316,-3.575068; h=179°, a=2955ft, s=181 kts
Sun, Jan 21, 2024 7:59 PM Flaps set to 25; 40.568373,-3.575058; h=179°, a=2915ft, s=180 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:00 PM Gear Down; 40.565226,-3.575043; h=179°, a=2856ft, s=179 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:00 PM Flaps set to 30; 40.542057,-3.574909; h=179°, a=2395ft, s=156 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:00 PM Flaps set to 40; 40.541906,-3.574908; h=179°, a=2394ft, s=156 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:00 PM Flaps set to 25; 40.541835,-3.574908; h=179°, a=2392ft, s=156 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:00 PM Flaps set to 30; 40.539547,-3.574895; h=179°, a=2344ft, s=153 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:00 PM Flaps set to 40; 40.53608,-3.574877; h=179°, a=2292ft, s=148 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:01 PM Landing rate: -118
Sun, Jan 21, 2024 8:01 PM Flaps set to 30; 40.504361,-3.575048; h=198°, a=1983ft, s=12 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Flaps set to 25; 40.504102,-3.575167; h=199°, a=1982ft, s=11 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Flaps set to 15; 40.503927,-3.575255; h=201°, a=1982ft, s=11 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Landing lights turned off; 40.503878,-3.575282; h=202°, a=1980ft, s=11 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Flaps set to 10; 40.503805,-3.575322; h=203°, a=1980ft, s=11 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Taxi lights turned on; 40.503781,-3.575336; h=203°, a=1980ft, s=11 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Flaps set to 5; 40.503641,-3.575419; h=205°, a=1979ft, s=10 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Strobe lights turned off; 40.503572,-3.575462; h=205°, a=1980ft, s=10 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Flaps set to 2; 40.503461,-3.575535; h=206°, a=1979ft, s=10 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Flaps set to 1; 40.503287,-3.575643; h=205°, a=1981ft, s=10 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:02 PM Flaps set to UP; 40.502958,-3.575855; h=206°, a=1980ft, s=9 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:07 PM Parking brake turned on; 40.49604,-3.589917; h=268°, a=1980ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:08 PM Engine 1 stopped; 40.49604,-3.589917; h=268°, a=1952ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:08 PM Engine 2 stopped; 40.49604,-3.589917; h=268°, a=1952ft, s=0 kts
Sun, Jan 21, 2024 8:08 PM Arrived at gate: Gate 332 (Gate Medium)
Sun, Jan 21, 2024 8:08 PM Blocks on time: 2024-01-21T20:08:37Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5664.31 kg

Combustible de bloque

2833.43 kg

Combustible utilizado

2831 kg

Combustible restante

18:46

Inicio del vuelo

01h 22m

Tiempo de servicio

20:08

Fin del vuelo