Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 1513 Indicativo:

Salió 16:56 | Tuesday 30.Jan.2024
Tiempo de vuelo Distancia
01h 42m 548.78 nmi
Llegó 18:39 | Tuesday 30.Jan.2024
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

89%

Ruta volada: 89%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Jan 30, 2024 4:55 PM Started boarding at 2024-01-30T16:55:47Z, aircraft: PMDG 737-900 MDN (EC-MDN)
Tue, Jan 30, 2024 4:56 PM Engine 1 started; 43.301825,-8.379854; h=223°, a=307ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 4:56 PM Engine 2 started; 43.301825,-8.379854; h=223°, a=307ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 4:56 PM Parking brake turned off; 43.301825,-8.379854; h=223°, a=307ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 4:56 PM Transponder changed to 1234; 43.301825,-8.379854; h=223°, a=307ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 4:58 PM Landing lights turned on; 43.299775,-8.380472; h=145°, a=312ft, s=4 kts
Tue, Jan 30, 2024 4:58 PM Taxi lights turned off; 43.299739,-8.380436; h=145°, a=311ft, s=4 kts
Tue, Jan 30, 2024 4:58 PM Strobe lights turned on; 43.299695,-8.380391; h=145°, a=312ft, s=4 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:00 PM Transponder changed to 2234; 43.29633,-8.381843; h=212°, a=320ft, s=18 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:01 PM Transponder changed to 6205; 43.292015,-8.385949; h=165°, a=332ft, s=5 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:02 PM Takeoff Time: 2024-01-30T17:02:12Z; 43.292779,-8.384703; h=32°, a=329ft, s=42 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:02 PM Gear Up; 43.312287,-8.368887; h=31°, a=639ft, s=185 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:03 PM Enroute; 43.330361,-8.351824; h=59°, a=2067ft, s=183 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:04 PM Flaps set to 2; 43.340981,-8.277586; h=82°, a=3951ft, s=210 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:04 PM Flaps set to UP; 43.341707,-8.273307; h=82°, a=4059ft, s=209 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:04 PM Flaps set to 2; 43.341833,-8.272579; h=82°, a=4073ft, s=209 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:04 PM Flaps set to 1; 43.342852,-8.26685; h=81°, a=4218ft, s=210 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:04 PM Flaps set to UP; 43.345032,-8.255338; h=80°, a=4504ft, s=209 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:07 PM Landing lights turned off; 43.339318,-8.007752; h=113°, a=10035ft, s=221 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:21 PM Reached flight minimum altitude; 43.422866,-5.616515; h=85°, a=32010ft, s=292 kts
Tue, Jan 30, 2024 5:23 PM TOC reached; 43.455689,-5.321268; h=85°, a=34005ft, s=278 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:10 PM TOD reached; 41.175962,2.206144; h=152°, a=34561ft, s=276 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:23 PM Landing lights turned on; 40.051045,3.026279; h=149°, a=9940ft, s=233 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to 5; 39.881142,3.089562; h=201°, a=6134ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to UP; 39.880577,3.089237; h=201°, a=6123ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to 5; 39.880758,3.089342; h=201°, a=6128ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to 5; 39.880502,3.089194; h=201°, a=6121ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to UP; 39.880858,3.089399; h=201°, a=6127ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to UP; 39.880064,3.088942; h=201°, a=6110ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to UP; 39.879695,3.08873; h=201°, a=6102ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to 5; 39.879803,3.088792; h=201°, a=6102ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to 1; 39.873073,3.084907; h=201°, a=5971ft, s=258 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to 2; 39.863841,3.079572; h=201°, a=5782ft, s=257 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:26 PM Flaps set to 5; 39.859089,3.076829; h=201°, a=5709ft, s=256 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 10; 39.762132,3.021802; h=200°, a=3623ft, s=217 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 5; 39.761481,3.021437; h=200°, a=3610ft, s=216 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 5; 39.76184,3.021638; h=200°, a=3615ft, s=217 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 10; 39.761706,3.021563; h=200°, a=3612ft, s=216 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 10; 39.761572,3.021488; h=200°, a=3611ft, s=216 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 5; 39.761617,3.021513; h=200°, a=3612ft, s=216 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 5; 39.760898,3.021111; h=200°, a=3603ft, s=216 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 10; 39.760986,3.02116; h=200°, a=3606ft, s=216 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 10; 39.75877,3.019918; h=200°, a=3563ft, s=215 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:27 PM Flaps set to 5; 39.758703,3.019881; h=200°, a=3563ft, s=215 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Flaps set to 10; 39.754041,3.017269; h=200°, a=3480ft, s=212 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Flaps set to 5; 39.753974,3.017232; h=200°, a=3479ft, s=212 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Flaps set to 5; 39.744761,3.012076; h=200°, a=3323ft, s=206 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Flaps set to 10; 39.744828,3.012114; h=200°, a=3321ft, s=206 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Flaps set to 10; 39.740032,3.009432; h=200°, a=3234ft, s=203 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Flaps set to 10; 39.713123,2.994387; h=200°, a=2804ft, s=179 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Flaps set to 15; 39.713222,2.994442; h=200°, a=2799ft, s=179 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Flaps set to 15; 39.711283,2.993358; h=200°, a=2762ft, s=177 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:28 PM Gear Down; 39.70679,2.990847; h=200°, a=2684ft, s=173 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:29 PM Flaps set to 25; 39.681346,2.97664; h=200°, a=2515ft, s=158 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:29 PM Flaps set to 15; 39.681133,2.976521; h=200°, a=2517ft, s=158 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:29 PM Flaps set to 25; 39.68087,2.976374; h=200°, a=2517ft, s=158 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:29 PM Flaps set to 15; 39.680818,2.976345; h=200°, a=2515ft, s=158 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:29 PM Flaps set to 25; 39.679658,2.975699; h=200°, a=2520ft, s=158 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:30 PM Flaps set to 30; 39.638335,2.936124; h=233°, a=2501ft, s=160 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:30 PM Flaps set to 25; 39.63813,2.935737; h=233°, a=2501ft, s=160 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:30 PM Flaps set to 30; 39.638097,2.935675; h=233°, a=2502ft, s=160 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:30 PM Flaps set to 25; 39.638032,2.935552; h=233°, a=2506ft, s=160 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:30 PM Flaps set to 30; 39.636839,2.933266; h=234°, a=2502ft, s=160 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:32 PM Flaps set to 40; 39.591139,2.837425; h=236°, a=1400ft, s=160 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:32 PM Flaps set to 30; 39.591107,2.837359; h=236°, a=1398ft, s=160 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:32 PM Flaps set to 40; 39.589709,2.834406; h=236°, a=1331ft, s=160 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:34 PM Landing rate: -126
Tue, Jan 30, 2024 6:34 PM Parking brake turned on; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 5; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 40; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 30; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 25; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 15; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 10; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 5; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Taxi lights turned on; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 2; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Strobe lights turned off; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to 1; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Flaps set to UP; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:35 PM Parking brake turned off; 39.548086,2.743855; h=267°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:38 PM Parking brake turned on; 39.548915,2.738002; h=247°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:39 PM Engine 1 stopped; 39.548915,2.738002; h=247°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:39 PM Blocks on time: 2024-01-30T18:39:16Z
Tue, Jan 30, 2024 6:39 PM Engine 2 stopped; 39.548915,2.738002; h=247°, a=29ft, s=0 kts
Tue, Jan 30, 2024 6:39 PM Arrived at gate: Gate 56 (Gate Small)

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

7000.73 kg

Combustible de bloque

4949.34 kg

Combustible utilizado

2051 kg

Combustible restante

16:55

Inicio del vuelo

01h 43m

Tiempo de servicio

18:39

Fin del vuelo