Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2942 Indicativo:

Salió 17:46 | Thursday 07.Dec.2023
Tiempo de vuelo Distancia
01h 26m 391.52 nmi
Llegó 19:13 | Thursday 07.Dec.2023
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

94%

Ruta volada: 94%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Thu, Dec 7, 2023 5:46 PM Started boarding at 2023-12-07T17:46:11Z, aircraft: FenixA320_Mundo_Airlines
Thu, Dec 7, 2023 5:46 PM Engine 2 started; 43.304083,-2.908271; h=267°, a=105ft, s=0 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:46 PM Engine 1 started; 43.304083,-2.908271; h=267°, a=105ft, s=0 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:46 PM Parking brake turned off; 43.304083,-2.908271; h=267°, a=105ft, s=0 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:51 PM Wing lights turned on; 43.307182,-2.922084; h=297°, a=105ft, s=22 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:51 PM Strobe lights turned on; 43.307269,-2.924882; h=162°, a=105ft, s=12 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:52 PM Landing lights turned on; 43.307154,-2.924827; h=158°, a=105ft, s=13 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:52 PM Takeoff Time: 2023-12-07T17:52:32Z; 43.305428,-2.922485; h=115°, a=104ft, s=42 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:53 PM Gear Up; 43.295331,-2.894946; h=114°, a=813ft, s=150 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:53 PM Enroute; 43.285524,-2.867886; h=122°, a=1995ft, s=157 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:54 PM Gear Down; 43.264833,-2.812404; h=120°, a=2995ft, s=196 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:54 PM Gear Up; 43.264599,-2.811774; h=120°, a=3006ft, s=196 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:54 PM Flaps set to CONF 1; 43.262769,-2.806839; h=120°, a=3072ft, s=202 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:54 PM Flaps set to UP; 43.2597,-2.798563; h=120°, a=3167ft, s=211 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:57 PM Taxi lights turned off; 43.322005,-2.754809; h=263°, a=9974ft, s=209 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:57 PM Landing lights turned off; 43.321743,-2.757621; h=263°, a=10055ft, s=209 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:59 PM Gear Down; 43.307225,-2.906197; h=260°, a=14388ft, s=211 kts
Thu, Dec 7, 2023 5:59 PM Gear Up; 43.307147,-2.90697; h=260°, a=14408ft, s=211 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:57 PM Landing lights turned on; 39.352757,-8.698056; h=215°, a=10010ft, s=256 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:57 PM Taxi lights turned on; 39.349821,-8.699951; h=215°, a=10000ft, s=253 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:57 PM Taxi lights turned off; 39.34806,-8.701085; h=215°, a=9998ft, s=252 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:57 PM Taxi lights turned on; 39.346333,-8.702198; h=215°, a=9998ft, s=250 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:57 PM Taxi lights turned off; 39.344597,-8.703317; h=215°, a=9999ft, s=250 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:57 PM Gear Down; 39.334308,-8.709975; h=215°, a=10004ft, s=249 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:58 PM Gear Up; 39.334099,-8.710111; h=215°, a=10004ft, s=249 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:59 PM Gear Down; 39.264566,-8.755618; h=215°, a=9406ft, s=249 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:59 PM Gear Down; 39.264391,-8.755732; h=215°, a=9403ft, s=249 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:59 PM Gear Up; 39.264494,-8.755665; h=215°, a=9405ft, s=249 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:59 PM Gear Up; 39.26429,-8.755798; h=215°, a=9402ft, s=249 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:59 PM Gear Up; 39.232642,-8.776417; h=215°, a=8918ft, s=244 kts
Thu, Dec 7, 2023 6:59 PM Gear Down; 39.232997,-8.776188; h=215°, a=8923ft, s=244 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Down; 39.198223,-8.803052; h=226°, a=8329ft, s=222 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Down; 39.198118,-8.803159; h=226°, a=8327ft, s=222 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Up; 39.198037,-8.80324; h=226°, a=8325ft, s=222 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Up; 39.19817,-8.803106; h=226°, a=8328ft, s=222 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Down; 39.190363,-8.811011; h=227°, a=8169ft, s=220 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Up; 39.190177,-8.8112; h=227°, a=8164ft, s=220 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Up; 39.190311,-8.811064; h=227°, a=8168ft, s=220 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Down; 39.190233,-8.811144; h=227°, a=8166ft, s=220 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Down; 39.178925,-8.822651; h=226°, a=7937ft, s=219 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:00 PM Gear Up; 39.178724,-8.822856; h=226°, a=7933ft, s=219 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:01 PM Gear Up; 39.140621,-8.861614; h=227°, a=7181ft, s=219 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:01 PM Gear Down; 39.140793,-8.861439; h=227°, a=7184ft, s=219 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:02 PM Gear Down; 39.100091,-8.902691; h=226°, a=6394ft, s=219 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:02 PM Gear Up; 39.100033,-8.90275; h=226°, a=6393ft, s=219 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:02 PM Gear Down; 39.099975,-8.902809; h=226°, a=6392ft, s=219 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:02 PM Gear Up; 39.099863,-8.902921; h=226°, a=6390ft, s=219 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:04 PM Gear Down; 39.001528,-9.002177; h=226°, a=4520ft, s=220 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:04 PM Gear Up; 39.00127,-9.002438; h=226°, a=4514ft, s=220 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:05 PM Gear Up; 38.933549,-9.054248; h=210°, a=3370ft, s=213 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:05 PM Gear Down; 38.933491,-9.054279; h=210°, a=3368ft, s=213 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:05 PM Gear Up; 38.933431,-9.054311; h=210°, a=3367ft, s=213 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:05 PM Gear Down; 38.933639,-9.0542; h=210°, a=3372ft, s=213 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:05 PM Gear Down; 38.913644,-9.06493; h=210°, a=2944ft, s=211 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:05 PM Gear Down; 38.913465,-9.065026; h=210°, a=2941ft, s=212 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:05 PM Gear Up; 38.913328,-9.0651; h=210°, a=2939ft, s=212 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:05 PM Gear Up; 38.913537,-9.064988; h=210°, a=2942ft, s=211 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:06 PM Gear Down; 38.89785,-9.073414; h=210°, a=2622ft, s=215 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:06 PM Gear Up; 38.897602,-9.073546; h=210°, a=2615ft, s=214 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:06 PM Gear Down; 38.867492,-9.08971; h=209°, a=1990ft, s=213 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:06 PM Gear Up; 38.867173,-9.089882; h=209°, a=1983ft, s=213 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:06 PM Flaps set to CONF 1; 38.848051,-9.100157; h=208°, a=1573ft, s=213 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:07 PM Gear Down; 38.843284,-9.102714; h=208°, a=1470ft, s=215 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:07 PM Flaps set to CONF 1+F; 38.822245,-9.11398; h=208°, a=1025ft, s=190 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:07 PM Flaps set to CONF 2; 38.81672,-9.11694; h=206°, a=926ft, s=188 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:07 PM Flaps set to CONF 3; 38.81022,-9.120433; h=207°, a=785ft, s=173 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:07 PM Flaps set to FULL; 38.804934,-9.12323; h=206°, a=666ft, s=173 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:08 PM Landing rate: -589
Thu, Dec 7, 2023 7:08 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 38.786439,-9.132959, 325.85', 31.58kt, 205°
Thu, Dec 7, 2023 7:08 PM Flaps set to CONF 3; 38.786078,-9.133219; h=203°, a=324ft, s=13 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:08 PM Flaps set to CONF 2; 38.7859,-9.133299; h=198°, a=325ft, s=13 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:08 PM Flaps set to CONF 1+F; 38.785811,-9.133328; h=192°, a=328ft, s=13 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:08 PM Flaps set to CONF 1; 38.785719,-9.133331; h=173°, a=327ft, s=12 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:08 PM Flaps set to UP; 38.785528,-9.133132; h=113°, a=330ft, s=7 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:09 PM Landing lights turned off; 38.782506,-9.132885; h=193°, a=328ft, s=17 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:09 PM Strobe lights turned off; 38.782465,-9.132897; h=192°, a=329ft, s=17 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:11 PM Engine 2 stopped; 38.77639,-9.127706; h=93°, a=324ft, s=0 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:11 PM Engine 1 stopped; 38.77639,-9.127706; h=93°, a=324ft, s=0 kts
Thu, Dec 7, 2023 7:13 PM Flight ended manually on taxi on
Thu, Dec 7, 2023 7:13 PM Blocks on time: 2023-12-07T19:13:37Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

7164.78 kg

Combustible de bloque

7164.78 kg

Combustible utilizado

0 kg

Combustible restante

17:46

Inicio del vuelo

01h 27m

Tiempo de servicio

19:13

Fin del vuelo