Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2790 Indicativo:

Salió 15:17 | Saturday 25.May.2024
Tiempo de vuelo Distancia
01h 29m 464.2 nmi
Llegó 16:46 | Saturday 25.May.2024
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, May 25, 2024 2:43 PM Started boarding at 2024-05-25T14:43:08Z, aircraft: A320neo Iberia Livery
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Landing lights turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Transponder changed to 7000; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Strobe lights turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Nav lights turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Taxi lights turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Beacons turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Logo lights turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Wing lights turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Parking brake turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Rule: A Custom Rule! (1x); 49.015511,2.509814, 380.61', 0kt, 354° - Yay! A custom rule was run
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Parking brake turned on; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:17 PM Parking brake turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:18 PM Parking brake turned on; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:18 PM Parking brake turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:18 PM Parking brake turned on; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:18 PM Parking brake turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:18 PM Parking brake turned on; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:19 PM Parking brake turned off; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:19 PM Parking brake turned on; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:19 PM Engine 2 started; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:19 PM Engine 1 started; 49.015511,2.509814; h=354°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:20 PM Parking brake turned off; 49.01551,2.509814; h=353°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:20 PM Parking brake turned on; 49.015245,2.510201; h=264°, a=385ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:20 PM Flaps set to CONF 1; 49.015245,2.510201; h=264°, a=385ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:21 PM Parking brake turned off; 49.015245,2.510201; h=264°, a=385ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:24 PM Parking brake turned on; 49.016238,2.506779; h=86°, a=380ft, s=9 kts
Sat, May 25, 2024 3:25 PM Parking brake turned off; 49.016239,2.506821; h=86°, a=380ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 3:28 PM Takeoff Time: 2024-05-25T15:28:28Z; 49.021129,2.520955; h=83°, a=385ft, s=81 kts
Sat, May 25, 2024 3:29 PM Gear Up; 49.022447,2.552747; h=84°, a=1219ft, s=132 kts
Sat, May 25, 2024 3:29 PM Enroute; 49.024886,2.593789; h=85°, a=2011ft, s=199 kts
Sat, May 25, 2024 3:29 PM Flaps set to UP; 49.025041,2.596591; h=84°, a=2101ft, s=198 kts
Sat, May 25, 2024 3:43 PM Reached flight minimum altitude; 47.977205,2.266724; h=182°, a=32002ft, s=278 kts
Sat, May 25, 2024 4:41 PM Flaps set to CONF 1; 41.345395,2.219268; h=242°, a=2244ft, s=208 kts
Sat, May 25, 2024 4:41 PM Gear Down; 41.34257,2.210982; h=240°, a=2150ft, s=207 kts
Sat, May 25, 2024 4:41 PM Gear Up; 41.342531,2.210872; h=240°, a=2149ft, s=207 kts
Sat, May 25, 2024 4:41 PM Gear Down; 41.342012,2.209437; h=240°, a=2134ft, s=206 kts
Sat, May 25, 2024 4:42 PM Flaps set to CONF 2; 41.319995,2.145467; h=242°, a=817ft, s=198 kts
Sat, May 25, 2024 4:42 PM Flaps set to CONF 3; 41.312507,2.123536; h=241°, a=442ft, s=181 kts
Sat, May 25, 2024 4:42 PM Flaps set to FULL; 41.308318,2.111258; h=241°, a=300ft, s=173 kts
Sat, May 25, 2024 4:43 PM Landing rate: -579
Sat, May 25, 2024 4:43 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 41.29777,2.080559, 35.26', 32.66kt, 238°
Sat, May 25, 2024 4:44 PM Flaps set to CONF 2; 41.296655,2.079018; h=216°, a=33ft, s=5 kts
Sat, May 25, 2024 4:44 PM Flaps set to UP; 41.296646,2.079008; h=216°, a=33ft, s=5 kts
Sat, May 25, 2024 4:46 PM Parking brake turned on; 41.291689,2.080211; h=152°, a=32ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 4:46 PM Blocks on time: 2024-05-25T16:46:14Z
Sat, May 25, 2024 4:46 PM Arrived at gate: Gate 236 (Gate Medium)
Sat, May 25, 2024 4:46 PM Engine 2 stopped; 41.291689,2.080211; h=152°, a=32ft, s=0 kts
Sat, May 25, 2024 4:46 PM Engine 1 stopped; 41.291689,2.080211; h=152°, a=32ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5325.18 kg

Combustible de bloque

3539.01 kg

Combustible utilizado

1786 kg

Combustible restante

14:41

Inicio del vuelo

02h 04m

Tiempo de servicio

16:45

Fin del vuelo