Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 9989 Indicativo:

Salió 06:07 | Saturday 14.May.2022
Tiempo de vuelo Distancia
03h 20m 1260.51 nmi
Llegó 09:28 | Saturday 14.May.2022
No Avatar
Capitán, GheorghitaGrosu

Piloto al mando

102%

Ruta volada: 102%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, May 14, 2022 6:07 AM Started boarding at 2022-05-14T06:07:30Z, aircraft: PMDG 737-700 BDSF PMDG House Blended Winglets (N737BF | 2021)
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Engine 2 started; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Engine 1 started; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 6:07 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 5 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 7 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 8 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 8 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 20 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 24 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 27 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1039ft, 38 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1039ft, 41 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1039ft, 45 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1039ft, 63 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 253°, 1039ft, 77 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 80 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 87 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 94 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 101 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 104 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 107 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 114 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 117 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1037ft, 123 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 126 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 129 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 132 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 135 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1039ft, 138 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1039ft, 140 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1039ft, 147 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 149 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 155 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1038ft, 157 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1038ft, 165 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 8; 252°, 1040ft, 172 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 7; 252°, 1055ft, 179 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 7; 252°, 1084ft, 182 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1072ft, 181 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 1; 252°, 1102ft, 184 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 7; 252°, 1196ft, 184 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 30; 252°, 1533ft, 186 kts
Sat, May 14, 2022 6:08 AM Flaps set to 25; 251°, 2297ft, 167 kts
Sat, May 14, 2022 6:09 AM Enroute; 251°, 2886ft, 160 kts
Sat, May 14, 2022 6:09 AM Flaps set to 20; 250°, 3041ft, 159 kts
Sat, May 14, 2022 6:09 AM Gear Up; 254°, 3972ft, 161 kts
Sat, May 14, 2022 6:09 AM Gear Down; 254°, 3961ft, 160 kts
Sat, May 14, 2022 6:11 AM Flaps set to 15; 254°, 7551ft, 196 kts
Sat, May 14, 2022 6:11 AM Flaps set to 5; 253°, 8680ft, 197 kts
Sat, May 14, 2022 6:12 AM Flaps set to 1; 253°, 8914ft, 198 kts
Sat, May 14, 2022 6:12 AM Flaps set to UP; 253°, 10135ft, 204 kts
Sat, May 14, 2022 6:12 AM Gear Down; 253°, 10782ft, 202 kts
Sat, May 14, 2022 6:12 AM Gear Up; 253°, 10797ft, 202 kts
Sat, May 14, 2022 6:13 AM Rule Violation: Landing lights on above 10k' (1x); 46.74,23.31, 10829.13', 232.36kt, 253° - Alt: 10829.13
Sat, May 14, 2022 6:14 AM Rule Violation: Landing lights on above 10k' (2x); 46.73,23.2, 13111.81', 269.4kt, 253° - Alt: 13111.81
Sat, May 14, 2022 6:15 AM Gear Down; 253°, 13918ft, 300 kts
Sat, May 14, 2022 6:15 AM Gear Up; 253°, 13930ft, 300 kts
Sat, May 14, 2022 6:15 AM Gear Down; 253°, 13955ft, 300 kts
Sat, May 14, 2022 6:15 AM Gear Up; 253°, 13968ft, 301 kts
Sat, May 14, 2022 6:20 AM Gear Down; 252°, 24035ft, 308 kts
Sat, May 14, 2022 6:20 AM Gear Down; 253°, 24592ft, 305 kts
Sat, May 14, 2022 6:20 AM Gear Up; 253°, 24609ft, 305 kts
Sat, May 14, 2022 6:55 AM Gear Down; 253°, 36000ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 6:55 AM Gear Up; 253°, 35999ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 7:15 AM Gear Up; 254°, 35998ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 7:37 AM Gear Down; 255°, 35990ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 7:37 AM Gear Up; 255°, 35989ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 7:37 AM Gear Down; 255°, 35988ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 7:58 AM Gear Up; 239°, 35983ft, 252 kts
Sat, May 14, 2022 7:58 AM Gear Down; 239°, 35984ft, 252 kts
Sat, May 14, 2022 7:58 AM Gear Down; 238°, 35993ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 7:58 AM Gear Up; 238°, 35993ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:02 AM Gear Down; 238°, 36002ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:02 AM Gear Up; 238°, 36002ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:04 AM Gear Down; 238°, 36003ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:04 AM Gear Up; 238°, 36003ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:05 AM Gear Down; 238°, 35990ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:05 AM Gear Up; 238°, 35990ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:15 AM Gear Down; 245°, 36006ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:15 AM Gear Up; 245°, 36007ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:15 AM Gear Down; 245°, 36009ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:15 AM Gear Up; 245°, 36009ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:18 AM Gear Down; 246°, 36009ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:18 AM Gear Up; 246°, 36008ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:46 AM Gear Down; 264°, 36007ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:46 AM Gear Up; 264°, 36006ft, 251 kts
Sat, May 14, 2022 8:55 AM Gear Down; 255°, 24355ft, 263 kts
Sat, May 14, 2022 8:55 AM Gear Up; 255°, 24338ft, 263 kts
Sat, May 14, 2022 8:58 AM Gear Down; 255°, 19371ft, 273 kts
Sat, May 14, 2022 8:59 AM Gear Down; 255°, 17786ft, 275 kts
Sat, May 14, 2022 8:59 AM Gear Up; 255°, 17762ft, 276 kts
Sat, May 14, 2022 8:59 AM Gear Up; 255°, 17134ft, 267 kts
Sat, May 14, 2022 8:59 AM Gear Down; 255°, 17139ft, 268 kts
Sat, May 14, 2022 9:00 AM Gear Up; 255°, 16986ft, 233 kts
Sat, May 14, 2022 9:00 AM Gear Down; 255°, 16985ft, 233 kts
Sat, May 14, 2022 9:00 AM Flaps set to 1; 255°, 16986ft, 215 kts
Sat, May 14, 2022 9:01 AM Gear Down; 255°, 17006ft, 198 kts
Sat, May 14, 2022 9:01 AM Gear Up; 255°, 17005ft, 197 kts
Sat, May 14, 2022 9:01 AM Gear Down; 255°, 16726ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:01 AM Gear Up; 255°, 16714ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:02 AM Gear Down; 246°, 15002ft, 193 kts
Sat, May 14, 2022 9:05 AM Gear Up; 246°, 11515ft, 201 kts
Sat, May 14, 2022 9:05 AM Gear Down; 246°, 11527ft, 201 kts
Sat, May 14, 2022 9:05 AM Gear Down; 246°, 10945ft, 201 kts
Sat, May 14, 2022 9:05 AM Gear Up; 246°, 10907ft, 201 kts
Sat, May 14, 2022 9:06 AM Gear Down; 246°, 9803ft, 202 kts
Sat, May 14, 2022 9:06 AM Gear Up; 246°, 9792ft, 202 kts
Sat, May 14, 2022 9:06 AM Gear Up; 246°, 8845ft, 206 kts
Sat, May 14, 2022 9:06 AM Gear Down; 246°, 8815ft, 205 kts
Sat, May 14, 2022 9:06 AM Gear Up; 246°, 8813ft, 205 kts
Sat, May 14, 2022 9:06 AM Gear Up; 246°, 8780ft, 206 kts
Sat, May 14, 2022 9:06 AM Gear Down; 246°, 8782ft, 206 kts
Sat, May 14, 2022 9:07 AM Gear Down; 246°, 8610ft, 207 kts
Sat, May 14, 2022 9:07 AM Gear Up; 246°, 8607ft, 207 kts
Sat, May 14, 2022 9:07 AM Gear Up; 246°, 8528ft, 207 kts
Sat, May 14, 2022 9:07 AM Gear Down; 246°, 8531ft, 207 kts
Sat, May 14, 2022 9:07 AM Gear Up; 246°, 8491ft, 207 kts
Sat, May 14, 2022 9:08 AM Gear Down; 258°, 8001ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:08 AM Gear Down; 259°, 8000ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:08 AM Gear Up; 259°, 8000ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:08 AM Gear Down; 259°, 7998ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:08 AM Gear Up; 259°, 7998ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:09 AM Gear Up; 260°, 7997ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:09 AM Gear Down; 260°, 7997ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:15 AM Gear Up; 249°, 7971ft, 194 kts
Sat, May 14, 2022 9:15 AM Gear Down; 249°, 7971ft, 193 kts
Sat, May 14, 2022 9:15 AM Gear Down; 250°, 7953ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:15 AM Gear Up; 250°, 7949ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:15 AM Gear Down; 250°, 7946ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:15 AM Gear Up; 250°, 7946ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:15 AM Gear Up; 249°, 7932ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:15 AM Gear Down; 249°, 7933ft, 190 kts
Sat, May 14, 2022 9:16 AM Gear Down; 245°, 7423ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:16 AM Gear Down; 244°, 7376ft, 193 kts
Sat, May 14, 2022 9:16 AM Gear Up; 244°, 7374ft, 193 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 236°, 7074ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Down; 236°, 7074ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 234°, 7060ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Down; 234°, 7060ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Down; 228°, 6925ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 228°, 6923ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Down; 227°, 6867ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 227°, 6864ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 227°, 6849ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 227°, 6831ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Down; 227°, 6833ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 227°, 6823ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Down; 227°, 6824ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 227°, 6816ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 227°, 6810ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Down; 227°, 6797ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 227°, 6795ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Up; 227°, 6786ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:17 AM Gear Down; 227°, 6788ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Up; 231°, 6512ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Down; 231°, 6514ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Up; 200°, 6048ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Down; 200°, 6050ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Down; 199°, 6037ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Up; 199°, 6036ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Up; 198°, 6023ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Down; 198°, 6025ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Up; 197°, 6005ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Down; 197°, 6006ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:18 AM Gear Up; 196°, 5993ft, 192 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Up; 180°, 5790ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Down; 180°, 5791ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Up; 170°, 5664ft, 190 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Down; 170°, 5665ft, 190 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Up; 168°, 5646ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Up; 161°, 5525ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Down; 161°, 5526ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Down; 166°, 5472ft, 186 kts
Sat, May 14, 2022 9:19 AM Gear Up; 166°, 5472ft, 186 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Down; 171°, 5535ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Down; 171°, 5532ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Up; 172°, 5530ft, 191 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Down; 175°, 5495ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Up; 175°, 5495ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Down; 174°, 5495ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Up; 174°, 5495ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Down; 174°, 5495ft, 188 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Up; 174°, 5495ft, 188 kts
Sat, May 14, 2022 9:20 AM Gear Up; 173°, 5499ft, 189 kts
Sat, May 14, 2022 9:21 AM Gear Down; 174°, 5510ft, 187 kts
Sat, May 14, 2022 9:21 AM Gear Up; 174°, 5510ft, 187 kts
Sat, May 14, 2022 9:21 AM Gear Down; 174°, 5510ft, 186 kts
Sat, May 14, 2022 9:21 AM Gear Up; 174°, 5510ft, 186 kts
Sat, May 14, 2022 9:21 AM Gear Down; 174°, 5510ft, 186 kts
Sat, May 14, 2022 9:21 AM Flaps set to 5; 176°, 5502ft, 182 kts
Sat, May 14, 2022 9:21 AM Flaps set to 15; 176°, 5501ft, 177 kts
Sat, May 14, 2022 9:21 AM Flaps set to 20; 178°, 5499ft, 169 kts
Sat, May 14, 2022 9:22 AM Flaps set to 25; 179°, 5492ft, 149 kts
Sat, May 14, 2022 9:28 AM Engine 2 stopped; 177°, 1985ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 9:28 AM Engine 1 stopped; 177°, 1985ft, 0 kts
Sat, May 14, 2022 9:28 AM Blocks on time: 2022-05-14T09:28:09Z

Tarifa

  • Economy - A320 (Y)
  • Bussines Class A350 (FB)
  • Economy Premium Confort - B777 (JB2)
  • Turista Premium - A350 (JB)
  • Carga - B777 (CB)

8268.17 kg

Combustible de bloque

7087.19 kg

Combustible utilizado

1181 kg

Combustible restante

06:07

Inicio del vuelo

03h 20m

Tiempo de servicio

09:28

Fin del vuelo