Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines E Vuelo: MDN 9999 Indicativo:

Salió 15:19 | Wednesday 13.Apr.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 16m 136.79 nmi
Llegó 16:36 | Wednesday 13.Apr.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Apr 13, 2022 3:17 PM Started boarding at 2022-04-13T15:17:29Z, aircraft: Cessna 208B Grand Caravan EX
Wed, Apr 13, 2022 3:20 PM Nav lights turned off; 310°, 16ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:20 PM Beacons turned off; 310°, 16ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:20 PM Taxi lights turned off; 310°, 16ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:21 PM Beacons turned on; 33°, 14ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:21 PM Strobe lights turned on; 33°, 14ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:21 PM Wing lights turned on; 33°, 14ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:21 PM Engine started; 33°, 14ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:21 PM Landing lights turned on; 33°, 14ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:21 PM Flaps set to 1; 33°, 14ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:22 PM Flaps set to Up; 315°, 14ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:22 PM Rule Violation: Strobes on during pushback or taxi (1x); 39.24,9.06, 14.62', 0kt, 315°
Wed, Apr 13, 2022 3:22 PM Flaps set to 1; 315°, 14ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:24 PM Flaps set to Up; 306°, 170ft, 88 kts
Wed, Apr 13, 2022 3:25 PM Enroute; 180°, 1385ft, 132 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:00 PM Rule Violation: Excess Pitch (1x); 37.72,8.93, 1305.82', 26.21kt, 203°
Wed, Apr 13, 2022 4:00 PM Landing rate: -273
Wed, Apr 13, 2022 4:01 PM Rule Violation: Landing lights on during pushback or taxi (2x); 37.72,8.93, 0.22', 0.17kt, 244°
Wed, Apr 13, 2022 4:01 PM Rule Violation: Strobes on during pushback or taxi (2x); 37.72,8.93, 0.22', 0.17kt, 244°
Wed, Apr 13, 2022 4:03 PM Landing lights turned on; 261°, 2159ft, 128 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:03 PM Strobe lights turned off; 261°, 2169ft, 130 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:03 PM Strobe lights turned on; 265°, 2171ft, 135 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:03 PM Rule Violation: Excesss GForce (1x); 37.99,8.91, 2173.09', 142.5kt, 248°
Wed, Apr 13, 2022 4:26 PM Flaps set to 2; 268°, 1991ft, 121 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:32 PM Flaps set to Up; 270°, 224ft, 77 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:32 PM Landing lights turned off; 229°, 221ft, 31 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:32 PM Strobe lights turned off; 223°, 221ft, 26 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:32 PM Landing lights turned on; 165°, 222ft, 10 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:32 PM Landing lights turned off; 165°, 222ft, 10 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:34 PM Nav lights turned off; 340°, 223ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:34 PM Taxi lights turned on; 340°, 223ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:34 PM Beacons turned off; 340°, 223ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:34 PM Taxi lights turned off; 340°, 223ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:34 PM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (1x); 36.98,8.88, 223.46', 0kt, 340°
Wed, Apr 13, 2022 4:34 PM Engine stopped; 340°, 223ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:35 PM Wing lights turned off; 340°, 223ft, 0 kts
Wed, Apr 13, 2022 4:36 PM Blocks on time: 2022-04-13T16:36:00Z

Tarifa

  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

501.45 kg

Combustible de bloque

kg

Combustible utilizado

501 kg

Combustible restante

15:17

Inicio del vuelo

01h 18m

Tiempo de servicio

16:36

Fin del vuelo