Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2325 Indicativo:

Salió 20:53 | Wednesday 03.Jan.2024
Tiempo de vuelo Distancia
01h 04m 261.05 nmi
Llegó 21:58 | Wednesday 03.Jan.2024
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

95%

Ruta volada: 95%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Jan 3, 2024 8:37 PM Started boarding at 2024-01-03T20:37:15Z, aircraft: FenixA320_IBEECIEG_4K
Wed, Jan 3, 2024 8:53 PM Parking brake turned on; 41.292078,2.081197; h=151°, a=-24ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:53 PM Transponder changed to 7000; 41.292078,2.081197; h=151°, a=-24ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:53 PM Flaps set to UP; 41.292078,2.081197; h=151°, a=-24ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:54 PM Parking brake turned off; 41.292123,2.081167; h=151°, a=3ft, s=2 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:54 PM Engine 2 started; 41.29235,2.081016; h=151°, a=3ft, s=3 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:54 PM Engine 1 started; 41.29235,2.081016; h=151°, a=3ft, s=3 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:57 PM Parking brake turned on; 41.292232,2.078989; h=64°, a=3ft, s=2 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:57 PM Parking brake turned off; 41.292232,2.078989; h=64°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:57 PM Taxi lights turned on; 41.292232,2.078989; h=64°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:57 PM Wing lights turned on; 41.292232,2.078989; h=64°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 8:57 PM Flaps set to CONF 1+F; 41.292285,2.079153; h=63°, a=3ft, s=4 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:04 PM Landing lights turned on; 41.292533,2.102397; h=65°, a=5ft, s=9 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:04 PM Strobe lights turned on; 41.292548,2.102453; h=70°, a=4ft, s=9 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:04 PM Takeoff Time: 2024-01-03T21:04:41Z; 41.291602,2.101495; h=243°, a=5ft, s=41 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:05 PM Gear Up; 41.281799,2.071508; h=251°, a=708ft, s=162 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:05 PM Enroute; 41.276685,2.042078; h=259°, a=2390ft, s=159 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:06 PM Gear Down; 41.270358,2.001985; h=260°, a=3683ft, s=177 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:06 PM Gear Up; 41.270272,2.001481; h=259°, a=3693ft, s=178 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:06 PM Flaps set to CONF 1; 41.264881,1.983522; h=240°, a=4005ft, s=193 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:06 PM Flaps set to UP; 41.261197,1.977042; h=233°, a=4116ft, s=201 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:08 PM Gear Down; 41.190174,1.874627; h=230°, a=8341ft, s=250 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:08 PM Gear Up; 41.189751,1.874009; h=230°, a=8366ft, s=250 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:09 PM Landing lights turned off; 41.160915,1.831711; h=231°, a=10280ft, s=251 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:09 PM Wing lights turned off; 41.158291,1.827808; h=231°, a=10403ft, s=253 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:09 PM Taxi lights turned off; 41.157864,1.827158; h=232°, a=10416ft, s=254 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:37 PM TOD reached; 40.511268,-2.064668; h=244°, a=21146ft, s=318 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Up; 40.263669,-2.598143; h=254°, a=14307ft, s=238 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Down; 40.26374,-2.597857; h=254°, a=14306ft, s=238 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Down; 40.26052,-2.625292; h=270°, a=14154ft, s=225 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Up; 40.260519,-2.625415; h=270°, a=14150ft, s=224 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Down; 40.260517,-2.625537; h=270°, a=14152ft, s=224 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Up; 40.260516,-2.625657; h=270°, a=14151ft, s=224 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Down; 40.260415,-2.645956; h=270°, a=13800ft, s=222 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Up; 40.260413,-2.6464; h=270°, a=13792ft, s=222 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Down; 40.26038,-2.656458; h=270°, a=13627ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Down; 40.260381,-2.656243; h=270°, a=13630ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Up; 40.26038,-2.656373; h=270°, a=13628ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Up; 40.26038,-2.656589; h=270°, a=13625ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Up; 40.26036,-2.663439; h=270°, a=13534ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Up; 40.260359,-2.663648; h=270°, a=13530ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Down; 40.26036,-2.663556; h=270°, a=13531ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:42 PM Gear Down; 40.26036,-2.663321; h=270°, a=13535ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Up; 40.26029,-2.688888; h=270°, a=13238ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Up; 40.26029,-2.68864; h=270°, a=13242ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Down; 40.260291,-2.688511; h=270°, a=13242ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Down; 40.26029,-2.688766; h=270°, a=13239ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Up; 40.2602,-2.716405; h=270°, a=12943ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Down; 40.260201,-2.716324; h=270°, a=12943ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Up; 40.2602,-2.716669; h=270°, a=12942ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Down; 40.2602,-2.716537; h=270°, a=12942ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Up; 40.260151,-2.731131; h=270°, a=12788ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Down; 40.260151,-2.73104; h=270°, a=12789ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Down; 40.26015,-2.731265; h=270°, a=12782ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:43 PM Gear Up; 40.26015,-2.731395; h=270°, a=12783ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Up; 40.259982,-2.796749; h=270°, a=12081ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Down; 40.259982,-2.79667; h=270°, a=12079ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Down; 40.259982,-2.79688; h=270°, a=12079ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Up; 40.259981,-2.796997; h=270°, a=12076ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Up; 40.259906,-2.824223; h=269°, a=11776ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Down; 40.259907,-2.823995; h=269°, a=11775ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Up; 40.259782,-2.854114; h=269°, a=11465ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Down; 40.259784,-2.853764; h=269°, a=11465ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Down; 40.259765,-2.857749; h=269°, a=11425ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:44 PM Gear Up; 40.259764,-2.857962; h=269°, a=11420ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:45 PM Gear Down; 40.259546,-2.903302; h=269°, a=10936ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:45 PM Gear Up; 40.259544,-2.903637; h=269°, a=10934ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:45 PM Gear Down; 40.259545,-2.903553; h=269°, a=10934ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:45 PM Gear Up; 40.259545,-2.903427; h=269°, a=10935ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:46 PM Gear Down; 40.258946,-3.018032; h=268°, a=10191ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:46 PM Gear Up; 40.258944,-3.018472; h=268°, a=10193ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Down; 40.258651,-3.059294; h=268°, a=10196ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Up; 40.258648,-3.059755; h=268°, a=10191ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Up; 40.258454,-3.090903; h=269°, a=10199ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Down; 40.258454,-3.090798; h=269°, a=10196ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Down; 40.258453,-3.091005; h=269°, a=10196ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Up; 40.258452,-3.091111; h=269°, a=10199ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Landing lights turned on; 40.258413,-3.097735; h=269°, a=10193ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Wing lights turned on; 40.258402,-3.099747; h=269°, a=10193ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Taxi lights turned on; 40.258398,-3.100412; h=269°, a=10186ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Down; 40.258285,-3.132626; h=272°, a=9910ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Down; 40.258291,-3.132824; h=272°, a=9896ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Up; 40.258288,-3.132722; h=272°, a=9904ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:47 PM Gear Up; 40.258294,-3.132954; h=272°, a=9893ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Down; 40.258665,-3.139149; h=276°, a=9726ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Up; 40.258675,-3.139251; h=276°, a=9714ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Up; 40.258656,-3.139045; h=276°, a=9729ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Down; 40.258644,-3.138914; h=276°, a=9715ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Down; 40.25876,-3.140146; h=277°, a=9699ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Up; 40.25877,-3.140243; h=277°, a=9691ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Down; 40.25878,-3.140339; h=277°, a=9691ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Up; 40.258794,-3.140475; h=277°, a=9691ft, s=221 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Up; 40.258984,-3.142207; h=278°, a=9647ft, s=222 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Down; 40.25895,-3.141907; h=278°, a=9652ft, s=222 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Up; 40.258961,-3.142002; h=278°, a=9650ft, s=222 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Down; 40.258977,-3.142139; h=278°, a=9649ft, s=222 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Down; 40.259864,-3.149034; h=279°, a=9476ft, s=223 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:48 PM Gear Up; 40.259922,-3.149465; h=279°, a=9458ft, s=223 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Down; 40.273199,-3.249228; h=278°, a=7292ft, s=224 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Up; 40.273213,-3.249334; h=278°, a=7288ft, s=224 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Up; 40.273185,-3.249126; h=278°, a=7294ft, s=224 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Down; 40.273172,-3.249023; h=278°, a=7298ft, s=224 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Up; 40.27836,-3.288668; h=278°, a=6763ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Down; 40.278317,-3.288335; h=278°, a=6766ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Down; 40.279461,-3.297151; h=278°, a=6669ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Up; 40.279469,-3.297216; h=278°, a=6669ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Up; 40.279497,-3.297432; h=278°, a=6667ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:49 PM Gear Down; 40.279482,-3.297312; h=278°, a=6671ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Down; 40.28355,-3.32625; h=284°, a=6330ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Up; 40.283605,-3.326517; h=284°, a=6318ft, s=220 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Up; 40.288073,-3.342902; h=289°, a=6015ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Down; 40.287963,-3.342526; h=289°, a=6018ft, s=219 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Up; 40.28833,-3.343784; h=289°, a=6001ft, s=218 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Down; 40.28824,-3.343478; h=289°, a=6007ft, s=218 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Down; 40.295493,-3.36821; h=289°, a=5686ft, s=209 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Down; 40.295549,-3.3684; h=289°, a=5679ft, s=209 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Up; 40.295527,-3.368326; h=289°, a=5682ft, s=209 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Up; 40.295581,-3.368509; h=289°, a=5676ft, s=209 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Up; 40.299116,-3.380383; h=292°, a=5533ft, s=207 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:50 PM Gear Down; 40.298996,-3.380014; h=292°, a=5538ft, s=207 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:51 PM Gear Down; 40.31237,-3.401622; h=319°, a=5232ft, s=207 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:51 PM Gear Up; 40.312423,-3.401676; h=319°, a=5234ft, s=207 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:51 PM Gear Down; 40.312499,-3.401754; h=320°, a=5232ft, s=207 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:51 PM Gear Up; 40.31255,-3.401807; h=320°, a=5231ft, s=207 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:51 PM Flaps set to CONF 1; 40.32007,-3.409366; h=320°, a=5098ft, s=207 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:52 PM Gear Down; 40.379849,-3.469585; h=320°, a=4056ft, s=186 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:52 PM Gear Up; 40.380016,-3.469753; h=320°, a=4051ft, s=186 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:53 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.390116,-3.479968; h=320°, a=3822ft, s=186 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:53 PM Gear Down; 40.391196,-3.481061; h=320°, a=3796ft, s=186 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:53 PM Flaps set to CONF 2; 40.395038,-3.484945; h=320°, a=3723ft, s=183 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:53 PM Flaps set to CONF 3; 40.399332,-3.489281; h=319°, a=3621ft, s=177 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:53 PM Flaps set to FULL; 40.400916,-3.490881; h=319°, a=3579ft, s=174 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:55 PM Landing rate: -410
Wed, Jan 3, 2024 9:55 PM Flaps set to CONF 3; 40.47131,-3.562237; h=320°, a=1980ft, s=40 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:55 PM Flaps set to CONF 2; 40.471725,-3.562683; h=320°, a=1981ft, s=39 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:55 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.471945,-3.562918; h=321°, a=1982ft, s=38 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:55 PM Flaps set to CONF 1; 40.472158,-3.563137; h=323°, a=1985ft, s=38 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:55 PM Flaps set to UP; 40.47307,-3.564028; h=322°, a=1986ft, s=37 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:56 PM Landing lights turned off; 40.475374,-3.567315; h=295°, a=1992ft, s=17 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:56 PM Strobe lights turned off; 40.475408,-3.567409; h=292°, a=1993ft, s=17 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:58 PM Parking brake turned on; 40.473065,-3.570257; h=243°, a=1989ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:58 PM Wing lights turned off; 40.473065,-3.570257; h=243°, a=1989ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:58 PM Taxi lights turned off; 40.473065,-3.570257; h=243°, a=1989ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:58 PM Beacons turned off; 40.473065,-3.570257; h=243°, a=1989ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:58 PM Engine 2 stopped; 40.473065,-3.570257; h=243°, a=1989ft, s=0 kts
Wed, Jan 3, 2024 9:58 PM Arrived at gate: Gate T 28 (Gate Medium)
Wed, Jan 3, 2024 9:58 PM Blocks on time: 2024-01-03T21:58:23Z
Wed, Jan 3, 2024 9:58 PM Engine 1 stopped; 40.473065,-3.570257; h=243°, a=1989ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5379.98 kg

Combustible de bloque

2706.7 kg

Combustible utilizado

2673 kg

Combustible restante

20:37

Inicio del vuelo

01h 21m

Tiempo de servicio

21:59

Fin del vuelo