Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2431 Indicativo:

Salió 07:43 | Wednesday 11.Oct.2023
Tiempo de vuelo Distancia
01h 33m 437.46 nmi
Llegó 09:17 | Wednesday 11.Oct.2023
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

89%

Ruta volada: 89%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Wed, Oct 11, 2023 7:43 AM Started boarding at 2023-10-11T07:43:14Z, aircraft: PMDG 737-900 MDN (EC-MDN)
Wed, Oct 11, 2023 7:43 AM Engine 1 started; 37.419812,-5.90126; h=267°, a=75ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:43 AM Engine 2 started; 37.419812,-5.90126; h=267°, a=75ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:45 AM Parking brake turned on; 37.418944,-5.91101; h=240°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:45 AM Parking brake turned off; 37.418944,-5.91101; h=240°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:46 AM Parking brake turned on; 37.418943,-5.911013; h=240°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:46 AM Parking brake turned off; 37.418943,-5.911013; h=240°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:46 AM Parking brake turned on; 37.417901,-5.911479; h=92°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:47 AM Landing lights turned on; 37.417901,-5.911479; h=92°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:47 AM Strobe lights turned on; 37.417901,-5.911479; h=92°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:47 AM Taxi lights turned off; 37.417901,-5.911479; h=92°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:47 AM Taxi lights turned on; 37.417901,-5.911479; h=92°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:47 AM Taxi lights turned off; 37.417901,-5.911479; h=92°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:47 AM Parking brake turned off; 37.417901,-5.911479; h=92°, a=63ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:48 AM Takeoff Time: 2023-10-11T07:48:01Z; 37.417886,-5.910537; h=90°, a=64ft, s=40 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:48 AM Gear Up; 37.418019,-5.87805; h=88°, a=607ft, s=178 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:49 AM Enroute; 37.418596,-5.856319; h=91°, a=2386ft, s=134 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:49 AM Flaps set to 2; 37.418504,-5.819072; h=83°, a=3514ft, s=155 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:49 AM Flaps set to 5; 37.418548,-5.818591; h=82°, a=3529ft, s=156 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:49 AM Flaps set to 2; 37.419039,-5.814798; h=79°, a=3641ft, s=157 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:49 AM Flaps set to 1; 37.419675,-5.810965; h=78°, a=3746ft, s=162 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:50 AM Flaps set to UP; 37.421032,-5.80281; h=78°, a=3830ft, s=177 kts
Wed, Oct 11, 2023 7:55 AM Landing lights turned off; 37.549913,-5.412346; h=66°, a=10023ft, s=216 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:41 AM Flaps set to 1; 40.460117,0.228578; h=13°, a=24151ft, s=239 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:41 AM Flaps set to 2; 40.467642,0.231402; h=13°, a=24028ft, s=239 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:42 AM Flaps set to 5; 40.468401,0.231687; h=13°, a=24016ft, s=239 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:42 AM Flaps set to 1; 40.470659,0.232534; h=13°, a=23983ft, s=238 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:42 AM Flaps set to 2; 40.472145,0.233091; h=13°, a=23960ft, s=238 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:42 AM Flaps set to 5; 40.478902,0.235628; h=13°, a=23872ft, s=237 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:42 AM Flaps set to 2; 40.549782,0.270404; h=40°, a=22476ft, s=226 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:42 AM Flaps set to 5; 40.550313,0.271057; h=41°, a=22463ft, s=226 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:43 AM Flaps set to 2; 40.554407,0.27664; h=46°, a=22357ft, s=226 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:43 AM Flaps set to 1; 40.558104,0.282722; h=51°, a=22245ft, s=226 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:43 AM Flaps set to UP; 40.563804,0.295159; h=62°, a=22028ft, s=226 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:53 AM Landing lights turned on; 40.807352,1.344579; h=72°, a=9009ft, s=235 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 2; 40.895967,1.853982; h=81°, a=5641ft, s=230 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.896018,1.854456; h=81°, a=5639ft, s=230 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.895983,1.854132; h=81°, a=5641ft, s=230 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.896057,1.854826; h=81°, a=5637ft, s=230 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 2; 40.896213,1.856296; h=81°, a=5627ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.896165,1.855851; h=81°, a=5630ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.896246,1.856616; h=81°, a=5625ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.896309,1.857204; h=81°, a=5620ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.896416,1.858213; h=81°, a=5614ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.896393,1.857995; h=81°, a=5616ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.896346,1.857554; h=81°, a=5618ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.896489,1.858906; h=81°, a=5609ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.896513,1.859131; h=81°, a=5609ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 2; 40.896476,1.858785; h=81°, a=5610ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 2; 40.896502,1.859031; h=81°, a=5609ft, s=229 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.896608,1.860027; h=81°, a=5604ft, s=228 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.896597,1.859928; h=81°, a=5604ft, s=228 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.896634,1.860277; h=81°, a=5603ft, s=228 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.896642,1.860352; h=81°, a=5603ft, s=228 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.896621,1.860152; h=81°, a=5603ft, s=228 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to UP; 40.897265,1.866238; h=81°, a=5571ft, s=226 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.897251,1.86611; h=81°, a=5572ft, s=226 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 1; 40.89731,1.866661; h=81°, a=5568ft, s=226 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 5; 40.8981,1.874133; h=81°, a=5520ft, s=224 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 10; 40.898124,1.874355; h=81°, a=5518ft, s=223 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 1; 40.898194,1.875014; h=81°, a=5514ft, s=223 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 1; 40.898253,1.875575; h=81°, a=5512ft, s=223 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:58 AM Flaps set to 10; 40.89824,1.875455; h=81°, a=5513ft, s=223 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 2; 40.898542,1.878301; h=81°, a=5500ft, s=221 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.899164,1.884169; h=81°, a=5478ft, s=219 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 10; 40.901557,1.906743; h=81°, a=5366ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.901633,1.907464; h=81°, a=5360ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.901611,1.907258; h=81°, a=5361ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 10; 40.901678,1.907891; h=81°, a=5360ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.901743,1.908499; h=81°, a=5358ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.901666,1.907779; h=81°, a=5360ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 10; 40.901721,1.908295; h=81°, a=5359ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.901709,1.908181; h=81°, a=5359ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.901786,1.908906; h=81°, a=5355ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.901798,1.909024; h=81°, a=5355ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 10; 40.901852,1.909528; h=81°, a=5353ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 10; 40.901895,1.909937; h=81°, a=5351ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.901818,1.90921; h=81°, a=5354ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.901874,1.909734; h=81°, a=5352ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.901806,1.909095; h=81°, a=5355ft, s=210 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.901919,1.91016; h=81°, a=5350ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.901962,1.91057; h=81°, a=5350ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.901982,1.910759; h=81°, a=5349ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 10; 40.902027,1.911178; h=81°, a=5348ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.902039,1.911292; h=81°, a=5347ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.90207,1.911585; h=81°, a=5345ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.902125,1.912106; h=81°, a=5343ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.902147,1.91231; h=81°, a=5342ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.90217,1.912535; h=81°, a=5341ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 5; 40.902104,1.911905; h=81°, a=5343ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.902113,1.911994; h=81°, a=5343ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 10; 40.902408,1.914774; h=81°, a=5331ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 15; 40.90242,1.914886; h=81°, a=5330ft, s=209 kts
Wed, Oct 11, 2023 8:59 AM Flaps set to 10; 40.902429,1.914974; h=81°, a=5330ft, s=208 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:00 AM Flaps set to 15; 40.909036,1.977432; h=80°, a=4963ft, s=193 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:00 AM Gear Up; 40.910462,1.990866; h=81°, a=4869ft, s=186 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:00 AM Gear Down; 40.910453,1.990785; h=81°, a=4870ft, s=186 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:00 AM Gear Down; 40.91055,1.991692; h=81°, a=4862ft, s=186 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:08 AM Flaps set to 25; 41.224955,2.292183; h=5°, a=2476ft, s=180 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:08 AM Flaps set to 25; 41.225555,2.292302; h=5°, a=2471ft, s=180 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:08 AM Flaps set to 15; 41.225347,2.292261; h=5°, a=2472ft, s=180 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:08 AM Flaps set to 15; 41.225618,2.292314; h=5°, a=2470ft, s=180 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:08 AM Flaps set to 15; 41.226427,2.292474; h=5°, a=2465ft, s=182 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:08 AM Flaps set to 25; 41.226341,2.292457; h=5°, a=2465ft, s=182 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:08 AM Flaps set to 25; 41.22708,2.292603; h=5°, a=2460ft, s=183 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.349252,2.230621; h=243°, a=2052ft, s=162 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.349276,2.230692; h=243°, a=2054ft, s=162 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 30; 41.349414,2.231099; h=243°, a=2060ft, s=162 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.349323,2.230831; h=243°, a=2056ft, s=162 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.349024,2.229951; h=243°, a=2043ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.348978,2.229815; h=243°, a=2041ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.349137,2.230283; h=243°, a=2048ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.349044,2.230008; h=243°, a=2044ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.349113,2.230211; h=243°, a=2047ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.348953,2.229743; h=243°, a=2040ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.348929,2.229672; h=243°, a=2039ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.348998,2.229876; h=243°, a=2042ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.349068,2.230081; h=243°, a=2045ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.348857,2.229461; h=243°, a=2036ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.34888,2.229526; h=243°, a=2037ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.348767,2.229196; h=243°, a=2031ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 30; 41.348835,2.229396; h=243°, a=2035ft, s=161 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.348631,2.228796; h=243°, a=2026ft, s=160 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.348698,2.228992; h=243°, a=2029ft, s=160 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 30; 41.348534,2.228512; h=243°, a=2021ft, s=160 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 30; 41.34847,2.228323; h=243°, a=2016ft, s=160 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 40; 41.348417,2.22817; h=243°, a=2014ft, s=160 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 30; 41.34833,2.227914; h=243°, a=2009ft, s=160 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:12 AM Flaps set to 25; 41.348516,2.22846; h=243°, a=2020ft, s=160 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:15 AM Landing rate: -292
Wed, Oct 11, 2023 9:15 AM Parking brake turned on; 41.298706,2.085742; h=219°, a=4ft, s=23 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:15 AM Landing lights turned off; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Taxi lights turned on; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Strobe lights turned off; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to 2; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to 30; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to 25; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to 15; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to 10; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to 5; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to 2; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to 1; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:16 AM Flaps set to UP; 41.298619,2.085643; h=218°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:17 AM Engine 1 stopped; 41.298619,2.085643; h=218°, a=-235ft, s=0 kts
Wed, Oct 11, 2023 9:17 AM Blocks on time: 2023-10-11T09:17:13Z
Wed, Oct 11, 2023 9:17 AM Engine 2 stopped; 41.298619,2.085643; h=218°, a=-236ft, s=0 kts

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

5782.6 kg

Combustible de bloque

4961.65 kg

Combustible utilizado

821 kg

Combustible restante

07:43

Inicio del vuelo

01h 34m

Tiempo de servicio

09:17

Fin del vuelo