Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2325 Indicativo:

Salió 18:33 | Tuesday 06.Aug.2024
Tiempo de vuelo Distancia
01h 01m 261.05 nmi
Llegó 19:34 | Tuesday 06.Aug.2024
No Avatar
Comandante, MiguelÀngelVillalobos

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Aug 6, 2024 6:22 PM Started boarding at 2024-08-06T18:22:38Z, aircraft: Airbus A330 Iberia Airlines
Tue, Aug 6, 2024 6:33 PM Transponder changed to 7000; 41.292372,2.083199; h=202°, a=22ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:33 PM Parking brake turned off; 41.292372,2.083199; h=202°, a=22ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:34 PM Nav lights turned on; 41.292663,2.083369; h=202°, a=27ft, s=2 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:34 PM Wing lights turned on; 41.292768,2.083429; h=201°, a=27ft, s=2 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:34 PM Beacons turned on; 41.292777,2.083435; h=201°, a=27ft, s=2 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:34 PM Engine 1 started; 41.293161,2.083636; h=185°, a=27ft, s=2 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:35 PM Parking brake turned on; 41.293534,2.083598; h=162°, a=26ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:36 PM Engine 2 started; 41.293534,2.083598; h=162°, a=26ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:36 PM Taxi lights turned on; 41.293534,2.083598; h=162°, a=26ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:36 PM Taxi lights turned off; 41.293534,2.083598; h=162°, a=26ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:36 PM Landing lights turned on; 41.293534,2.083598; h=162°, a=26ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:36 PM Flaps set to 1; 41.293534,2.083598; h=162°, a=26ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:36 PM Flaps set to 2; 41.293534,2.083598; h=162°, a=26ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:36 PM Parking brake turned off; 41.293534,2.083598; h=162°, a=26ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:40 PM Parking brake turned on; 41.292489,2.098639; h=63°, a=22ft, s=23 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:40 PM Strobe lights turned on; 41.292591,2.100712; h=110°, a=18ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:40 PM Taxi lights turned on; 41.292591,2.100712; h=110°, a=18ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:41 PM Parking brake turned off; 41.292591,2.100712; h=110°, a=18ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:42 PM Flaps set to 1; 41.29117,2.100349; h=243°, a=24ft, s=51 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:42 PM Takeoff Time: 2024-08-06T18:42:16Z; 41.290207,2.097568; h=244°, a=23ft, s=82 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:42 PM Rule Violation: GForce exceeded limit (1x); 41.280835,2.069924, 24.99', 184.75kt, 244°
Tue, Aug 6, 2024 6:43 PM Gear Up; 41.273843,2.051226; h=241°, a=149ft, s=190 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:43 PM Flaps set to UP; 41.273054,2.049188; h=240°, a=221ft, s=189 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:43 PM Enroute; 41.272251,2.047115; h=240°, a=301ft, s=188 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:43 PM Engine 1 stopped; 41.266287,2.031896; h=234°, a=724ft, s=194 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:43 PM Engine 2 stopped; 41.266287,2.031896; h=234°, a=724ft, s=194 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:43 PM Engine 2 started; 41.265841,2.030908; h=233°, a=746ft, s=192 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:43 PM Engine 1 started; 41.265841,2.030908; h=233°, a=746ft, s=192 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:44 PM Transponder changed to 4317; 41.226306,2.034471; h=139°, a=2361ft, s=211 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:52 PM Engine 1 stopped; 40.998715,1.285659; h=252°, a=15616ft, s=319 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:52 PM Engine 2 stopped; 40.998715,1.285659; h=252°, a=15616ft, s=319 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:52 PM Engine 2 started; 40.998175,1.283335; h=252°, a=15640ft, s=318 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:52 PM Engine 1 started; 40.998175,1.283335; h=252°, a=15640ft, s=318 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:57 PM Engine 1 stopped; 40.871393,0.573896; h=268°, a=19246ft, s=319 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:57 PM Engine 2 stopped; 40.871393,0.573896; h=268°, a=19246ft, s=319 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:57 PM Engine 1 started; 40.871381,0.571326; h=268°, a=19278ft, s=318 kts
Tue, Aug 6, 2024 6:57 PM Engine 2 started; 40.871381,0.571326; h=268°, a=19278ft, s=318 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:08 PM Engine 1 stopped; 40.752951,-1.21543; h=249°, a=21987ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:08 PM Engine 2 stopped; 40.752951,-1.21543; h=249°, a=21987ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:08 PM Engine 2 started; 40.7526,-1.216695; h=249°, a=21988ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:08 PM Engine 1 started; 40.7526,-1.216695; h=249°, a=21988ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:15 PM TOD reached; 40.467229,-2.159878; h=239°, a=21919ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:15 PM Engine 1 stopped; 40.454977,-2.186686; h=239°, a=21759ft, s=319 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:15 PM Engine 2 stopped; 40.454977,-2.186686; h=239°, a=21759ft, s=319 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:15 PM Engine 1 started; 40.453945,-2.188929; h=239°, a=21737ft, s=319 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:15 PM Engine 2 started; 40.453945,-2.188929; h=239°, a=21737ft, s=319 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:16 PM Engine 1 stopped; 40.36271,-2.383726; h=237°, a=18831ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:16 PM Engine 2 stopped; 40.36271,-2.383726; h=237°, a=18831ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:16 PM Engine 1 started; 40.36221,-2.384787; h=237°, a=18801ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:16 PM Engine 2 started; 40.36221,-2.384787; h=237°, a=18801ft, s=320 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:26 PM Flaps set to 1; 40.371693,-3.433551; h=323°, a=4501ft, s=207 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:26 PM Flaps set to 2; 40.372328,-3.434145; h=323°, a=4494ft, s=207 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:26 PM Gear Down; 40.373773,-3.435495; h=323°, a=4452ft, s=206 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:27 PM Flaps set to 5; 40.395536,-3.45694; h=320°, a=3792ft, s=171 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:27 PM Flaps set to 10; 40.421228,-3.482934; h=319°, a=3182ft, s=172 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:29 PM Landing rate: -902
Tue, Aug 6, 2024 7:29 PM Parking brake turned on; 40.479848,-3.54262; h=327°, a=1985ft, s=101 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:29 PM Rule Violation: Hard Landing (1x); 40.485144,-3.547896, 1985.27', 34.11kt, 321°
Tue, Aug 6, 2024 7:29 PM Flaps set to 5; 40.485756,-3.548529; h=321°, a=1983ft, s=23 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:29 PM Flaps set to UP; 40.4858,-3.548575; h=321°, a=1985ft, s=23 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:29 PM Parking brake turned off; 40.485921,-3.548701; h=321°, a=1985ft, s=21 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:33 PM Parking brake turned on; 40.493911,-3.563631; h=268°, a=1982ft, s=12 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:33 PM Parking brake turned off; 40.49347,-3.565232; h=245°, a=1986ft, s=7 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:34 PM Parking brake turned on; 40.493354,-3.566628; h=267°, a=1985ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:34 PM Engine 1 stopped; 40.493354,-3.566628; h=267°, a=1985ft, s=0 kts
Tue, Aug 6, 2024 7:34 PM Flight ended manually on taxi on
Tue, Aug 6, 2024 7:34 PM Blocks on time: 2024-08-06T19:34:44Z

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

52845.5 kg

Combustible de bloque

8.16 kg

Combustible utilizado

52837 kg

Combustible restante

18:22

Inicio del vuelo

01h 12m

Tiempo de servicio

19:34

Fin del vuelo