Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2917 Indicativo:

Salió 05:43 | Tuesday 09.Apr.2024
Tiempo de vuelo Distancia
01h 26m 405.57 nmi
Llegó 07:13 | Tuesday 09.Apr.2024
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

87%

Ruta volada: 87%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Tue, Apr 9, 2024 5:42 AM Started boarding at 2024-04-09T05:42:24Z, aircraft: PMDG 737-900ER PMDG House (N739EB | 2022)
Tue, Apr 9, 2024 5:43 AM Engine 1 started; 38.767522,-9.140056; h=79°, a=345ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:43 AM Engine 2 started; 38.767522,-9.140056; h=79°, a=345ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:43 AM Parking brake turned off; 38.767522,-9.140056; h=79°, a=345ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:43 AM Transponder changed to 1234; 38.767522,-9.140056; h=79°, a=345ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:45 AM Parking brake turned on; 38.766031,-9.142587; h=294°, a=347ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:46 AM Transponder changed to 3234; 38.766031,-9.142587; h=294°, a=347ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:46 AM Landing lights turned on; 38.766031,-9.142587; h=294°, a=347ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:46 AM Taxi lights turned off; 38.766031,-9.142587; h=294°, a=347ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:46 AM Strobe lights turned on; 38.766031,-9.142587; h=294°, a=347ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:47 AM Parking brake turned off; 38.766031,-9.142587; h=294°, a=347ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:47 AM Transponder changed to 6205; 38.766031,-9.142587; h=294°, a=347ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:48 AM Takeoff Time: 2024-04-09T05:48:05Z; 38.768663,-9.142696; h=24°, a=342ft, s=42 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:48 AM Gear Up; 38.788868,-9.131841; h=24°, a=847ft, s=176 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:49 AM Enroute; 38.805312,-9.117848; h=45°, a=3211ft, s=125 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:49 AM Flaps set to 2; 38.815894,-9.103185; h=43°, a=3575ft, s=156 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:49 AM Flaps set to 5; 38.816356,-9.102554; h=44°, a=3608ft, s=156 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:49 AM Flaps set to 2; 38.81842,-9.099728; h=44°, a=3745ft, s=159 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:49 AM Flaps set to 1; 38.820079,-9.097452; h=44°, a=3811ft, s=164 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:49 AM Flaps set to UP; 38.824214,-9.091787; h=44°, a=3865ft, s=182 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:52 AM Landing lights turned off; 38.919539,-8.925306; h=59°, a=10021ft, s=218 kts
Tue, Apr 9, 2024 5:52 AM Taxi lights turned on; 38.92111,-8.921281; h=59°, a=10143ft, s=218 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:10 AM Reached flight minimum altitude; 39.837021,-6.458902; h=56°, a=32008ft, s=281 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:10 AM TOC reached; 39.837021,-6.458902; h=56°, a=32008ft, s=281 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:36 AM TOD reached; 39.826521,-2.223638; h=104°, a=32171ft, s=255 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:47 AM Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (1x); 39.294793,-0.621356, 9828.52', 370.18kt, 121°
Tue, Apr 9, 2024 6:47 AM Landing lights turned on; 39.294342,-0.620426; h=121°, a=9814ft, s=294 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to 2; 39.373691,-0.23223; h=51°, a=3034ft, s=227 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to UP; 39.373821,-0.231972; h=51°, a=3043ft, s=227 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to 1; 39.373577,-0.232457; h=51°, a=3042ft, s=227 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to 2; 39.374473,-0.230671; h=50°, a=3015ft, s=227 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to UP; 39.37453,-0.230559; h=50°, a=3017ft, s=227 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to 1; 39.37839,-0.222864; h=51°, a=2877ft, s=226 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to 1; 39.379712,-0.220229; h=51°, a=2838ft, s=226 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to 2; 39.379658,-0.220338; h=51°, a=2836ft, s=226 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:52 AM Flaps set to 2; 39.382978,-0.213718; h=50°, a=2742ft, s=223 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:53 AM Flaps set to 10; 39.387252,-0.205186; h=50°, a=2605ft, s=220 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:53 AM Flaps set to 5; 39.386997,-0.205694; h=50°, a=2613ft, s=220 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:53 AM Flaps set to 2; 39.387381,-0.204928; h=50°, a=2593ft, s=219 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:53 AM Flaps set to 5; 39.388627,-0.202439; h=50°, a=2563ft, s=219 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:53 AM Gear Down; 39.390824,-0.198052; h=50°, a=2485ft, s=217 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:53 AM Flaps set to 10; 39.40072,-0.178441; h=46°, a=2219ft, s=202 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 10; 39.43031,-0.171387; h=326°, a=2199ft, s=200 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 15; 39.430146,-0.171257; h=327°, a=2200ft, s=200 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 15; 39.430365,-0.17143; h=326°, a=2199ft, s=200 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 10; 39.430637,-0.171652; h=325°, a=2201ft, s=200 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 15; 39.430581,-0.171606; h=325°, a=2201ft, s=200 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 10; 39.430841,-0.171822; h=325°, a=2202ft, s=200 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 10; 39.430421,-0.171476; h=326°, a=2199ft, s=200 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 15; 39.430674,-0.171683; h=325°, a=2201ft, s=200 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:54 AM Flaps set to 15; 39.439145,-0.183571; h=298°, a=2179ft, s=193 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:59 AM Flaps set to 25; 39.436881,-0.217541; h=242°, a=2183ft, s=167 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:59 AM Flaps set to 15; 39.436582,-0.218122; h=242°, a=2181ft, s=166 kts
Tue, Apr 9, 2024 6:59 AM Flaps set to 25; 39.435827,-0.219548; h=241°, a=2177ft, s=164 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:01 AM Flaps set to 30; 39.434719,-0.337332; h=298°, a=2198ft, s=161 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:01 AM Flaps set to 40; 39.43481,-0.337575; h=298°, a=2199ft, s=161 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:01 AM Flaps set to 25; 39.434848,-0.337677; h=298°, a=2197ft, s=161 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:01 AM Flaps set to 30; 39.435704,-0.339968; h=298°, a=2191ft, s=159 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:01 AM Flaps set to 40; 39.43709,-0.343671; h=298°, a=2187ft, s=154 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:04 AM Landing rate: -179
Tue, Apr 9, 2024 7:05 AM Landing lights turned off; 39.493584,-0.491769; h=316°, a=228ft, s=18 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:05 AM Taxi lights turned off; 39.493741,-0.49195; h=317°, a=228ft, s=18 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:05 AM Taxi lights turned on; 39.493902,-0.492128; h=319°, a=228ft, s=18 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:05 AM Strobe lights turned off; 39.494071,-0.492286; h=327°, a=228ft, s=17 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:07 AM Flaps set to 40; 39.494992,-0.491104; h=116°, a=227ft, s=10 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:07 AM Flaps set to 10; 39.495003,-0.491132; h=116°, a=227ft, s=10 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to 30; 39.494853,-0.490755; h=116°, a=227ft, s=10 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to 25; 39.494755,-0.490515; h=117°, a=226ft, s=10 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to 15; 39.494667,-0.490301; h=117°, a=226ft, s=9 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to 10; 39.494613,-0.490171; h=117°, a=226ft, s=9 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to 5; 39.494536,-0.489991; h=118°, a=226ft, s=9 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to 2; 39.494448,-0.489786; h=118°, a=226ft, s=9 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to 1; 39.494359,-0.489579; h=118°, a=226ft, s=9 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to UP; 39.494196,-0.4892; h=118°, a=226ft, s=9 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to UP; 39.493647,-0.487936; h=118°, a=223ft, s=10 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:08 AM Flaps set to 5; 39.493659,-0.487963; h=118°, a=223ft, s=10 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:13 AM Parking brake turned on; 39.490687,-0.474379; h=45°, a=199ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:13 AM Engine 1 stopped; 39.490687,-0.474379; h=45°, a=199ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:13 AM Engine 2 stopped; 39.490687,-0.474379; h=45°, a=199ft, s=0 kts
Tue, Apr 9, 2024 7:13 AM Blocks on time: 2024-04-09T07:13:57Z
Tue, Apr 9, 2024 7:13 AM Arrived at gate: Gate 2 (Gate Small)

Tarifa

  • First - A320 (F)
  • Business - A320 (J)
  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

6251.27 kg

Combustible de bloque

4208.25 kg

Combustible utilizado

2043 kg

Combustible restante

05:42

Inicio del vuelo

01h 31m

Tiempo de servicio

07:14

Fin del vuelo