Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines E Vuelo: MDN 9999 Indicativo:

Salió 16:56 | Thursday 14.Apr.2022
Tiempo de vuelo Distancia
01h 15m 153.47 nmi
Llegó 18:11 | Thursday 14.Apr.2022
Avatar
Comandante, FranciscoTejeiro

Piloto al mando

67%

Ruta volada: 67%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Thu, Apr 14, 2022 4:54 PM Started boarding at 2022-04-14T16:54:38Z, aircraft: Bonanza G36 Asobo
Thu, Apr 14, 2022 4:57 PM Engine started; 291°, 655ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:57 PM Rule Violation: Beacon lights on while engine is running (1x); 36.81,11.97, 654.21', 7.65kt, 97°
Thu, Apr 14, 2022 4:57 PM Engine stopped; 197°, 655ft, 26 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:57 PM Engine started; 220°, 663ft, 32 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:57 PM Landing lights turned on; 314°, 664ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:57 PM Strobe lights turned on; 314°, 664ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:57 PM Taxi lights turned on; 314°, 664ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:57 PM Nav lights turned on; 314°, 664ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:58 PM Engine stopped; 314°, 664ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:58 PM Engine started; 314°, 664ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:58 PM Engine started; 16°, 660ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:58 PM Engine started; 16°, 660ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:58 PM Engine stopped; 16°, 660ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:58 PM Engine started; 16°, 660ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:59 PM Takeoff Time: 2022-04-14T16:59:06Z; 25°, 660ft, 41 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:59 PM Taxi lights turned off; 17°, 874ft, 95 kts
Thu, Apr 14, 2022 4:59 PM Gear Up; 19°, 857ft, 102 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:00 PM Enroute; 24°, 1072ft, 116 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:02 PM Engine stopped; 89°, 2591ft, 150 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:02 PM Engine started; 89°, 2618ft, 143 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:03 PM Engine stopped; 89°, 2877ft, 147 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:03 PM Engine started; 90°, 2967ft, 124 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:05 PM Engine stopped; 89°, 3116ft, 132 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:05 PM Engine started; 90°, 3198ft, 112 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:11 PM Flaps set to 1; 88°, 7730ft, 137 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:11 PM Flaps set to 2; 88°, 7737ft, 137 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:11 PM Flaps set to Up; 88°, 7765ft, 135 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:11 PM Flaps set to 1; 88°, 7971ft, 136 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:11 PM Gear Down; 88°, 7971ft, 136 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:11 PM Gear Up; 88°, 7973ft, 136 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:19 PM Engine stopped; 88°, 8009ft, 157 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:19 PM Engine started; 88°, 8005ft, 143 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:21 PM Flaps set to 2; 75°, 8006ft, 157 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:21 PM Flaps set to Up; 75°, 8010ft, 154 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:25 PM Engine stopped; 74°, 8000ft, 157 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:25 PM Gear Down; 74°, 8000ft, 157 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:25 PM Flaps set to 2; 75°, 7985ft, 121 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:25 PM Flaps set to Up; 75°, 7985ft, 119 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:26 PM Engine started; 75°, 7314ft, 70 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:31 PM Gear Down; 24°, 8008ft, 157 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:31 PM Gear Up; 24°, 8009ft, 156 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:31 PM Engine stopped; 24°, 8009ft, 156 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:31 PM Gear Down; 24°, 7983ft, 116 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:31 PM Gear Up; 24°, 7983ft, 114 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:32 PM Engine started; 24°, 7934ft, 82 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:40 PM Engine stopped; 69°, 4991ft, 167 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:40 PM Engine started; 69°, 4991ft, 162 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:40 PM Gear Down; 69°, 4990ft, 163 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:40 PM Taxi lights turned off; 69°, 4991ft, 160 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:40 PM Taxi lights turned on; 69°, 4991ft, 161 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:40 PM Gear Up; 69°, 4990ft, 157 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:41 PM Engine started; 69°, 4987ft, 146 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:41 PM Gear Down; 69°, 4989ft, 147 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:41 PM Taxi lights turned on; 69°, 4989ft, 147 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:41 PM Taxi lights turned off; 68°, 4993ft, 148 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:41 PM Gear Up; 68°, 4991ft, 149 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:58 PM Flaps set to 1; 80°, 1854ft, 168 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:59 PM Taxi lights turned on; 81°, 1696ft, 148 kts
Thu, Apr 14, 2022 5:59 PM Flaps set to 2; 79°, 1478ft, 121 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:01 PM Flaps set to 1; 78°, 459ft, 90 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:02 PM Engine stopped; 77°, 174ft, 139 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:02 PM Flaps set to Up; 77°, 72ft, 122 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:02 PM Landing rate: -291
Thu, Apr 14, 2022 6:02 PM Engine started; 78°, 30ft, 17 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:02 PM Landing lights turned off; 12°, 29ft, 15 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:02 PM Strobe lights turned off; 0°, 29ft, 15 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:03 PM Landing lights turned on; 77°, 26ft, 14 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:03 PM Landing lights turned off; 77°, 26ft, 14 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:03 PM Nav lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:03 PM Taxi lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned on; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned on; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned on; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Nav lights turned on; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Nav lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned on; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Nav lights turned on; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Nav lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned off; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:07 PM Taxi lights turned on; 80°, 26ft, 0 kts
Thu, Apr 14, 2022 6:12 PM Blocks on time: 2022-04-14T18:11:14Z

Tarifa

  • Economy - A320 (Y)
  • Carga - A320 (C)

108.86 kg

Combustible de bloque

kg

Combustible utilizado

109 kg

Combustible restante

16:54

Inicio del vuelo

01h 17m

Tiempo de servicio

18:12

Fin del vuelo