J
Vuelo: MDN 2124
Indicativo:
Salió 11:30 | Wednesday 11.Feb.2026
Tiempo de vuelo Distancia
01h 13m 384.29 nmi
Llegó 13:38 | Wednesday 11.Feb.2026
Información de vuelo
| Wed, Feb 11, 2026 11:30 AM | Started boarding at 2026-02-11T11:30:02Z, aircraft: Boeing 737-900U |
| Wed, Feb 11, 2026 11:30 AM | Engine 1 started; 1°, 36ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:30 AM | Engine 2 started; 1°, 36ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:30 AM | Flaps set to 1; 343°, 36ft, 4 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:30 AM | Flaps set to 2; 192°, 36ft, 8 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:31 AM | Flaps set to 5; 174°, 36ft, 7 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:34 AM | Landing lights turned on; 47°, 36ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:34 AM | Nav lights turned off; 47°, 36ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:34 AM | Strobe lights turned on; 47°, 36ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:34 AM | Nav lights turned on; 47°, 36ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:35 AM | Takeoff Time: 2026-02-11T11:35:02Z; 44°, 36ft, 42 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:35 AM | Gear Up; 44°, 295ft, 173 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:35 AM | Flaps set to 2; 29°, 1893ft, 172 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:36 AM | Flaps set to 1; 7°, 2108ft, 183 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:36 AM | Enroute; 358°, 2217ft, 187 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:36 AM | Flaps set to UP; 345°, 2425ft, 192 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 11:38 AM | Landing lights turned off; 349°, 10013ft, 249 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:20 PM | Landing lights turned on; 17°, 10006ft, 226 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:20 PM | Flaps set to 1; 17°, 9702ft, 220 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:20 PM | Flaps set to 2; 17°, 9388ft, 206 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:21 PM | Flaps set to 5; 17°, 9034ft, 191 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:21 PM | Flaps set to 10; 17°, 8052ft, 168 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:28 PM | Flaps set to 15; 296°, 2914ft, 159 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:28 PM | Flaps set to 25; 296°, 2915ft, 157 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:28 PM | Gear Down; 296°, 2915ft, 149 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:28 PM | Flaps set to 30; 296°, 2820ft, 152 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:28 PM | Flaps set to 40; 296°, 2670ft, 144 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Landing rate: -43 |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Flaps set to 30; 296°, 144ft, 8 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Flaps set to 25; 296°, 144ft, 8 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Flaps set to 15; 296°, 144ft, 9 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Flaps set to 10; 296°, 144ft, 10 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Flaps set to 5; 296°, 144ft, 10 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Flaps set to 2; 296°, 144ft, 10 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Flaps set to 1; 296°, 144ft, 10 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:32 PM | Flaps set to UP; 296°, 144ft, 11 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:33 PM | Strobe lights turned off; 312°, 144ft, 11 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:33 PM | Nav lights turned off; 312°, 144ft, 11 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:33 PM | Landing lights turned off; 312°, 144ft, 11 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:37 PM | Engine 2 stopped; 26°, 144ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:37 PM | Engine 1 stopped; 26°, 144ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:38 PM | Beacons turned off; 26°, 144ft, 0 kts |
| Wed, Feb 11, 2026 1:38 PM | Arrived at gate: 1 |
| Wed, Feb 11, 2026 1:38 PM | Blocks on time: 2026-02-11T13:38:42Z |
First - A320 (F)
Business - A320 (J)
Economy - A320 (Y)
Carga - A320 (C)