Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2416 Indicativo:

Salió 19:00 | Friday 19.Dec.2025
Tiempo de vuelo Distancia
01h 07m 282.52 nmi
Llegó 23:38 | Friday 19.Dec.2025
Avatar
Primer Oficial, JuanMolins

Piloto al mando

100%

Ruta volada: 100%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Start location unknown
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Started boarding at 2025-12-19T19:00:17Z, aircraft: iFly 737-MAX8 Air Europa EC-NBL (178Seat)
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM METAR LEBB 191900Z 35003KT 3600M RN 12 Q1021
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Landing Gear set to down
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Beacon Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Navigation Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Landing Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Started pushback
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Autopilot set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Battery set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Taxi Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Engine 1 is on
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Engine 2 is on
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM External Power set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Wing Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Transponder set to on
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM Strobe Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:00 PM APU set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:01 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:01 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 7:01 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:01 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 7:02 PM Started taxi out
Fri, Dec 19, 2025 7:03 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:03 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 7:05 PM Parking brake set
Fri, Dec 19, 2025 7:07 PM Taxi Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:07 PM Navigation Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:07 PM Strobe Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 7:07 PM Navigation Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 7:07 PM Taxi Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 7:09 PM Parking brake released
Fri, Dec 19, 2025 7:09 PM Started Takeoff
Fri, Dec 19, 2025 7:09 PM Takeoff Time: 2025-12-19T19:09:45Z
Fri, Dec 19, 2025 7:09 PM Taxi time was 6m 53s
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Landing Gear set to up
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Rule Triggered - Landing lights must be on below 9000, -1pts
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to UP
Fri, Dec 19, 2025 7:10 PM Flaps set to 1
Fri, Dec 19, 2025 7:11 PM Taxi Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:11 PM Landing Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 7:13 PM Landing Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 7:13 PM Crossed above 10,000 feet
Fri, Dec 19, 2025 7:17 PM Transponder changed to 6705
Fri, Dec 19, 2025 11:07 PM On approach
Fri, Dec 19, 2025 11:13 PM On final approach
Fri, Dec 19, 2025 11:13 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:13 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Landing Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 2
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 10
Fri, Dec 19, 2025 11:17 PM Flaps set to 10
Fri, Dec 19, 2025 11:22 PM Transponder changed to 0727
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 10
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 10
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Flaps set to 15
Fri, Dec 19, 2025 11:27 PM Landing Gear set to down
Fri, Dec 19, 2025 11:30 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:30 PM Flaps set to 30
Fri, Dec 19, 2025 11:30 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:30 PM Flaps set to 30
Fri, Dec 19, 2025 11:30 PM Flaps set to 30
Fri, Dec 19, 2025 11:30 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:30 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:30 PM Flaps set to 30
Fri, Dec 19, 2025 11:31 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:31 PM Flaps set to 30
Fri, Dec 19, 2025 11:31 PM Flaps set to 25
Fri, Dec 19, 2025 11:31 PM Flaps set to 30
Fri, Dec 19, 2025 11:31 PM Flaps set to 40
Fri, Dec 19, 2025 11:33 PM Flaps set to 30
Fri, Dec 19, 2025 11:34 PM Flaps set to 40
Fri, Dec 19, 2025 11:34 PM Landing rate: -193.07
Fri, Dec 19, 2025 11:34 PM Flaps set to 10
Fri, Dec 19, 2025 11:34 PM Flaps set to 5
Fri, Dec 19, 2025 11:34 PM Flaps set to UP
Fri, Dec 19, 2025 11:35 PM Landing Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 11:35 PM Taxi Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 11:36 PM Strobe Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 11:36 PM Navigation Lights set to on
Fri, Dec 19, 2025 11:36 PM Navigation Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 11:37 PM Parking brake set
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Taxi Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Engine 2 is off
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Blocks on time: 2025-12-19T23:38:18Z
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Setting on block
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Engine 1 is off
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Arrived at gate: Gate 238 (Gate Medium)
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Taxi In Time: 4m 3s
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Navigation Lights set to off
Fri, Dec 19, 2025 11:38 PM Beacon Lights set to off

Tarifa

10270.09 kg

Combustible de bloque

2816.1 kg

Combustible utilizado

7454 kg

Combustible restante

19:00

Inicio del vuelo

04h 38m

Tiempo de servicio

23:39

Fin del vuelo