Bienvenido
Banner / Imagen

MundoAirlines J Vuelo: MDN 2496 Indicativo:

Salió 08:44 | Saturday 14.Feb.2026
Tiempo de vuelo Distancia
03h 33m 1414.59 nmi
Llegó 12:17 | Saturday 14.Feb.2026
No Avatar
Comandante, MiguelÀngelVillalobos

Piloto al mando

106%

Ruta volada: 106%

Aceptado

Situación

Llegó

Estado

Información de vuelo

Sat, Feb 14, 2026 8:28 AM Started boarding at 2026-02-14T08:28:01Z, aircraft: PMDG 737-900 PMDG House (N739BW | 2022)
Sat, Feb 14, 2026 8:28 AM Starting at gate Parking 59 (Ramp GA Large)
Sat, Feb 14, 2026 8:28 AM METAR LEMD 140828Z 34020KT 9999 5 Q1010
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Started pushback
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Logo Light set to on
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Transponder set to on
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Battery set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM External Power set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Engine 2 is on
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Engine 1 is on
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM APU set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Taxi Lights set to on
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Autopilot set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Navigation Lights set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Beacon Lights set to on
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Landing Gear set to down
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Wing Lights set to on
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Landing Lights set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Strobe Lights set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Parking brake set
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:44 AM Flaps set to 2
Sat, Feb 14, 2026 8:45 AM Parking brake released
Sat, Feb 14, 2026 8:45 AM Started taxi out
Sat, Feb 14, 2026 8:45 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:52 AM Parking brake set
Sat, Feb 14, 2026 8:52 AM Parking brake released
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Takeoff Time: 2026-02-14T08:53:06Z
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Started Takeoff
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Taxi time was 7m 44s
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Strobe Lights set to on
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Navigation Lights set to on
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Landing Gear set to up
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 9000, -1pts
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:53 AM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 8:54 AM Flaps set to 2
Sat, Feb 14, 2026 8:54 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 8:54 AM Flaps set to UP
Sat, Feb 14, 2026 8:55 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 9000 (2x), -1pts
Sat, Feb 14, 2026 8:56 AM Crossed above 10,000 feet
Sat, Feb 14, 2026 8:56 AM Taxi Lights set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:56 AM Navigation Lights set to off
Sat, Feb 14, 2026 8:56 AM Strobe Lights set to off
Sat, Feb 14, 2026 9:11 AM Reached flight minimum altitude
Sat, Feb 14, 2026 9:13 AM Rule Triggered - Strobes must be on while in flight, -1pts
Sat, Feb 14, 2026 9:14 AM Rule Triggered - Strobes must be on while in flight (2x), -1pts
Sat, Feb 14, 2026 9:15 AM Rule Triggered - Strobes must be on while in flight (3x), -1pts
Sat, Feb 14, 2026 11:50 AM On approach
Sat, Feb 14, 2026 11:56 AM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 11:56 AM On final approach
Sat, Feb 14, 2026 11:56 AM Flaps set to 2
Sat, Feb 14, 2026 11:57 AM Taxi Lights set to on
Sat, Feb 14, 2026 11:57 AM Navigation Lights set to on
Sat, Feb 14, 2026 11:57 AM Strobe Lights set to on
Sat, Feb 14, 2026 11:59 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 9000 (3x), -1pts
Sat, Feb 14, 2026 12:02 PM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 12:03 PM Flaps set to 10
Sat, Feb 14, 2026 12:05 PM Landing Gear set to down
Sat, Feb 14, 2026 12:05 PM Landing Gear set to up
Sat, Feb 14, 2026 12:05 PM Landing Gear set to down
Sat, Feb 14, 2026 12:05 PM Landing Gear set to up
Sat, Feb 14, 2026 12:06 PM Flaps set to 15
Sat, Feb 14, 2026 12:07 PM Flaps set to 25
Sat, Feb 14, 2026 12:07 PM Landing Gear set to down
Sat, Feb 14, 2026 12:08 PM Flaps set to 30
Sat, Feb 14, 2026 12:11 PM Flaps set to 40
Sat, Feb 14, 2026 12:11 PM Runway 26L, threshold distance: 269.87 m
Sat, Feb 14, 2026 12:11 PM Landing rate: -373.83
Sat, Feb 14, 2026 12:11 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=263.93243408203125 (44.567725,26.117178)
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Flaps set to 30
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Flaps set to 25
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Flaps set to 15
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Flaps set to 10
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Flaps set to 5
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Flaps set to 2
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Flaps set to 1
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Flaps set to UP
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Strobe Lights set to off
Sat, Feb 14, 2026 12:12 PM Navigation Lights set to off
Sat, Feb 14, 2026 12:17 PM Parking brake set
Sat, Feb 14, 2026 12:17 PM Engine 1 is off
Sat, Feb 14, 2026 12:17 PM Engine 2 is off
Sat, Feb 14, 2026 12:17 PM Blocks on time: 2026-02-14T12:17:22Z
Sat, Feb 14, 2026 12:17 PM Arrived at gate: Gate 109 (Gate Medium)
Sat, Feb 14, 2026 12:17 PM Taxi In Time: 5m 52s
Sat, Feb 14, 2026 12:17 PM Setting on block

Tarifa

13895.74 kg

Combustible de bloque

9621.52 kg

Combustible utilizado

4274 kg

Combustible restante

08:28

Inicio del vuelo

03h 50m

Tiempo de servicio

12:18

Fin del vuelo